Rate and Rank of Murder 1960 - 2013 for 50 US States 
State 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 State 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 State 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 State
Alabama 12.4 12.9 9.4 10.2 9.3 11.4 10.9 11.7 11.8 13.7 11.7 15.1 14.1 13.2 15.0 16.0 15.1 14.2 13.3 13.2 13.2 Alabama 11.9 10.6 9.2 9.4 9.8 10.1 9.3 9.9 10.2 11.6 11.5 11.0 11.6 11.9 11.2 10.4 9.9 8.1 7.9 Alabama 7.4 8.5 6.8 6.6 5.6 8.2 8.3 8.9 7.6 6.8 5.7 6.2 7.1 7.2 Alabama
Alaska 10.2 11.5 4.5 6.5 10.4 6.3 12.9 9.6 10.5 10.6 12.2 13.4 9.5 10.0 13.6 12.2 11.3 10.8 12.9 13.3 8.9 Alaska 14.6 18.5 13.8 11.6 9.8 8.6 10.1 5.7 8.0 7.5 7.4 7.5 9.0 6.3 9.1 7.4 8.9 6.7 8.4 Alaska 4.3 6.2 5.1 6.0 5.6 4.8 5.4 6.4 3.9 3.1 4.3 4.1 4.1 4.6 Alaska
Arizona 6.0 6.0 5.7 6.0 5.2 5.0 6.1 5.6 6.3 6.0 9.5 6.7 7.3 8.1 9.6 8.6 7.8 9.5 9.4 8.9 10.3 Arizona 8.1 8.3 7.2 7.8 8.0 9.3 7.5 8.5 6.7 7.7 7.8 8.1 8.6 10.5 10.4 8.5 8.2 8.1 8.0 Arizona 7.0 7.5 7.1 7.9 7.2 7.5 7.5 7.4 7.0 5.8 6.4 6.1 5.5 5.4 Arizona
Arkansas 8.5 9.1 7.9 7.4 7.6 5.9 7.1 8.8 8.1 9.9 10.1 10.5 10.4 8.8 11.2 10.1 10.1 8.8 9.1 9.1 9.2 Arkansas 9.1 8.2 7.6 7.5 7.9 8.1 7.6 8.7 8.4 10.3 11.1 10.8 10.2 12.0 10.4 8.7 9.9 7.9 5.6 Arkansas 6.3 5.5 5.2 6.6 6.4 6.8 7.3 6.7 5.7 6.2 4.6 5.5 5.9 5.4 Arkansas
California 3.9 3.7 3.9 3.8 4.1 4.7 4.6 5.4 6.0 7.1 6.9 8.1 8.8 9.0 9.5 10.4 10.3 11.5 11.7 13.0 14.5 California 13.0 11.2 10.5 10.6 10.5 11.3 10.6 10.4 10.9 11.9 12.7 12.7 13.1 11.8 11.2 9.1 8.0 6.6 6.0 California 6.1 6.4 6.8 6.7 6.7 6.9 6.8 6.2 5.9 5.3 4.8 4.8 5.0 4.6 California
Colorado 4.2 4.7 5.0 4.8 4.2 3.5 4.0 4.1 5.4 5.3 6.2 6.5 8.3 7.9 6.0 7.4 6.8 6.3 7.3 5.8 6.9 Colorado 8.1 6.0 6.4 5.8 5.8 7.0 5.8 5.7 4.4 4.2 5.9 6.2 5.8 5.4 5.8 4.7 4.0 4.6 4.6 Colorado 3.1 3.6 4.0 4.1 4.4 3.7 3.3 3.1 3.2 3.2 2.6 3.0 2.9 3.4 Colorado
Connecticut 1.6 1.0 1.3 1.8 1.8 1.6 2.0 2.4 2.5 2.9 3.5 3.1 3.2 3.3 3.3 3.9 3.1 4.2 4.2 4.2 4.7 Connecticut 5.4 5.2 4.1 3.9 3.8 4.6 4.9 5.4 5.9 5.1 5.7 5.1 6.3 6.6 4.6 4.8 3.8 4.1 3.3 Connecticut 2.9 3.1 2.4 3.2 2.9 3.0 3.1 3.0 3.8 3.0 3.7 3.6 3.3 2.4 Connecticut
Delaware 7.4 4.4 4.3 5.0 4.7 5.7 9.0 8.6 8.4 8.0 7.7 6.1 6.9 5.9 10.3 7.3 6.2 6.0 6.7 5.7 6.9 Delaware 6.7 5.3 4.1 4.1 4.8 4.9 5.1 5.2 5.1 5.0 5.4 4.6 5.0 4.7 3.5 4.3 2.5 2.8 3.2 Delaware 3.2 2.9 3.2 2.6 3.4 4.4 4.9 4.3 6.5 4.6 5.7 5.3 6.1 4.2 Delaware
Florida 10.6 9.1 7.7 8.2 8.6 8.9 10.3 10.5 11.9 11.3 12.7 13.3 12.7 15.4 14.7 13.5 10.7 10.2 11.0 12.2 14.5 Florida 15.0 13.5 11.2 11.5 11.4 11.7 11.4 11.4 11.1 10.7 9.4 9.0 8.9 8.3 7.3 7.5 6.9 6.5 5.7 Florida 5.6 5.3 5.5 5.4 5.4 5.0 6.2 6.6 6.3 5.5 5.2 5.2 5.2 5.0 Florida
Georgia 11.9 10.0 10.3 9.4 11.7 11.3 11.3 11.1 13.9 11.9 15.3 16.0 18.5 17.4 17.8 14.4 13.9 11.7 14.4 17.1 13.8 Georgia 17.2 12.6 8.4 9.4 10.4 11.2 11.8 11.7 12.7 11.8 12.8 11.0 11.4 10.0 9.5 8.6 7.5 8.1 7.5 Georgia 8.0 7.1 7.1 7.6 6.9 6.2 6.4 7.5 6.7 5.8 5.7 5.6 5.9 5.6 Georgia
Hawaii 2.4 2.3 2.9 1.7 2.1 3.2 2.9 2.4 2.8 3.4 3.6 5.3 6.8 5.3 8.3 7.7 6.2 7.2 6.7 7.2 8.7 Hawaii 4.8 3.1 5.6 3.3 4.1 4.8 4.8 4.0 4.8 4.0 4.0 3.6 3.8 4.2 4.7 3.4 4.0 2.0 3.7 Hawaii 2.9 2.6 1.9 1.8 2.6 1.9 1.6 1.7 2.0 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5 Hawaii
Idaho 2.4 2.0 3.0 2.5 4.0 2.0 3.0 4.3 2.3 1.9 4.6 3.3 3.8 2.6 5.6 5.2 5.3 5.5 5.4 5.4 3.1 Idaho 4.5 2.5 3.5 3.4 2.2 3.2 3.1 3.6 2.6 2.7 1.8 3.5 2.9 3.5 4.1 3.6 3.2 2.9 2.0 Idaho 1.2 2.3 2.7 1.9 2.2 2.4 2.5 3.3 1.5 1.6 1.4 2.2 1.9 1.7 Idaho
Illinois 4.9 4.8 5.3 5.1 5.5 5.2 6.9 7.3 8.1 8.6 9.6 9.6 8.8 10.4 11.8 10.6 10.3 9.9 9.9 10.7 10.6 Illinois 10.5 8.8 9.7 9.0 8.0 8.9 8.3 8.6 9.0 10.3 11.3 11.4 11.4 11.7 10.3 10.0 9.2 8.4 7.7 Illinois 7.2 10.0 7.6 7.1 6.1 6.0 6.1 5.9 6.2 6.0 5.5 6.1 6.0 5.5 Illinois
Indiana 4.4 4.1 3.5 2.8 3.0 3.5 4.0 3.8 4.8 5.0 4.9 5.3 6.1 7.3 8.0 8.5 7.1 7.4 6.2 8.3 8.9 Indiana 7.1 6.5 5.2 5.5 5.8 6.0 5.6 6.4 6.3 6.2 7.5 8.0 7.5 7.9 8.0 7.2 7.3 7.7 6.6 Indiana 5.8 6.7 5.9 5.5 5.1 5.7 5.8 5.6 5.0 4.9 4.1 4.7 4.7 5.4 Indiana
Iowa 0.6 1.3 1.1 1.3 1.3 1.3 1.6 1.5 1.7 1.4 1.9 1.8 1.7 2.2 1.9 2.5 2.3 2.3 2.6 2.2 2.2 Iowa 2.6 2.3 2.3 2.0 1.9 1.8 2.1 1.7 1.9 1.9 2.0 1.6 2.3 1.7 1.8 1.9 1.8 1.9 1.5 Iowa 1.6 1.7 1.5 1.7 1.5 1.3 1.8 1.2 2.6 1.3 1.2 1.4 1.6 1.4 Iowa
Kansas 2.9 1.9 2.8 2.6 3.4 2.7 3.5 4.0 3.7 3.5 4.8 5.1 4.0 6.0 6.9 5.4 4.5 6.6 5.7 5.5 6.9 Kansas 6.3 5.7 5.6 3.7 4.9 4.4 4.4 3.4 5.5 4.0 6.1 6.0 6.4 6.7 6.2 6.6 6.0 5.9 6.0 Kansas 6.3 3.4 2.9 4.6 4.5 3.7 4.6 3.9 4.0 4.4 3.4 3.9 2.9 3.9 Kansas
Kentucky 6.7 6.5 6.5 5.6 5.2 5.3 7.0 7.2 8.9 10.4 11.1 10.9 9.8 9.7 10.3 10.2 10.6 10.1 9.0 9.5 8.8 Kentucky 8.4 9.7 9.8 6.6 6.9 6.7 7.5 6.2 7.9 7.2 6.8 5.8 6.6 6.4 7.2 5.9 5.8 4.6 5.1 Kentucky 4.8 4.4 4.7 4.4 5.7 4.6 4.0 4.8 4.7 4.3 4.3 3.5 4.6 3.8 Kentucky
Louisiana 8.3 6.4 6.8 6.9 8.3 8.1 9.9 9.3 9.5 9.5 11.7 11.1 13.2 15.4 16.0 12.6 13.2 15.5 15.8 16.9 15.7 Louisiana 15.6 16.0 14.2 12.9 10.9 12.8 11.1 11.6 14.9 17.2 16.9 17.4 20.3 19.8 17.0 17.5 15.7 12.8 10.7 Louisiana 12.5 11.2 13.2 13.0 12.7 10.0 12.3 14.2 12.2 11.8 11.0 11.1 10.6 10.8 Louisiana
Maine 1.7 1.6 1.4 1.9 1.5 2.1 2.2 0.4 3.0 1.6 1.5 2.0 5.3 2.1 2.9 2.8 2.7 2.4 2.7 2.8 2.8 Maine 3.2 2.1 2.1 1.7 2.4 2.0 2.5 3.1 3.2 2.4 1.2 1.7 1.6 2.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Maine 1.2 1.5 1.1 1.2 1.4 1.4 1.7 1.6 2.3 2.0 1.8 2.0 2.0 1.8 Maine
Maryland 5.4 4.5 5.7 6.3 6.7 6.7 7.0 8.0 9.3 9.3 9.2 11.2 12.5 11.3 11.7 10.7 8.5 8.0 8.2 9.8 9.5 Maryland 9.9 10.1 8.5 8.1 7.9 9.0 9.6 9.7 11.6 11.5 11.7 12.1 12.7 11.6 11.8 11.6 9.9 10.0 9.0 Maryland 8.1 8.3 9.4 9.5 9.4 9.9 9.7 9.8 8.7 7.7 7.4 6.8 6.3 6.4 Maryland
Massachusetts 1.4 1.5 1.8 1.9 2.0 2.4 2.4 2.8 3.5 3.5 3.5 3.8 3.7 4.4 4.4 4.2 3.3 3.1 3.7 3.7 4.1 Massachusetts 3.6 3.8 3.5 3.6 3.5 3.6 3.0 3.5 4.3 4.0 4.2 3.6 3.9 3.5 3.6 2.6 1.9 2.0 2.0 Massachusetts 2.0 2.2 2.7 2.2 2.6 2.8 2.9 2.9 2.6 2.6 3.3 2.8 1.8 2.0 Massachusetts
Michigan 4.5 4.1 3.4 3.5 3.5 4.6 5.0 6.5 7.7 8.8 9.4 10.5 11.0 12.1 13.0 11.9 11.1 9.3 10.6 9.1 10.2 Michigan 9.4 9.1 10.0 9.7 11.2 11.3 12.2 10.8 10.7 10.4 10.8 9.9 9.8 9.8 8.5 7.5 7.8 7.3 7.0 Michigan 6.7 6.7 6.8 6.1 6.4 6.2 7.1 6.7 5.5 6.2 5.9 6.2 7.1 6.4 Michigan
Minnesota 1.2 1.0 0.9 1.2 1.4 1.4 2.2 1.6 2.2 1.9 2.0 2.4 2.4 2.7 3.0 3.3 2.3 2.7 2.0 2.3 2.6 Minnesota 2.1 2.3 1.7 1.8 2.1 2.5 2.6 2.9 2.5 2.7 3.0 3.3 3.4 3.2 3.9 3.6 2.8 2.6 2.8 Minnesota 3.1 2.4 2.2 2.5 2.2 2.2 2.4 2.2 2.1 1.4 1.8 1.4 1.8 2.1 Minnesota
Mississippi 10.0 10.3 7.3 7.2 10.1 8.9 9.7 8.7 9.9 8.1 11.5 14.7 15.4 16.1 12.9 13.9 12.5 14.3 12.6 12.6 14.5 Mississippi 12.6 14.0 11.2 9.7 10.6 11.2 10.2 8.6 9.7 12.2 12.8 12.2 13.5 15.3 12.9 11.1 13.1 11.4 7.7 Mississippi 9.0 9.9 9.2 9.3 7.8 7.4 7.7 7.1 8.0 6.6 6.9 7.8 7.1 6.5 Mississippi
Missouri 4.4 5.1 5.5 5.2 5.4 6.7 5.4 7.3 8.8 10.4 10.7 8.9 8.3 9.0 9.8 10.6 9.3 9.6 10.4 11.2 11.1 Missouri 10.4 9.7 8.1 7.1 8.1 9.2 8.3 8.0 7.9 8.8 10.5 10.5 11.3 10.5 8.8 8.1 7.9 7.3 6.6 Missouri 6.2 6.6 5.8 5.1 6.1 6.9 6.3 6.5 7.7 6.5 7.0 6.1 6.5 6.1 Missouri
State 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 State 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 State 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 State
Montana 3.9 2.5 2.1 2.0 2.7 1.7 2.8 2.4 3.3 3.6 3.2 4.4 2.5 6.0 4.2 5.2 5.0 5.4 4.8 4.2 4.0 Montana 3.4 3.9 3.7 4.4 5.8 2.9 4.1 2.6 2.9 4.9 2.6 2.9 3.0 3.3 4.0 3.9 4.8 4.1 2.5 Montana 1.8 3.8 1.8 3.3 3.2 1.9 1.8 1.5 3.4 3.3 2.5 2.9 2.9 2.2 Montana
Nebraska 2.3 2.4 1.5 2.0 2.3 2.4 1.8 2.7 2.3 2.5 3.0 2.6 2.9 4.3 3.6 4.3 2.9 3.9 3.0 4.1 4.4 Nebraska 3.1 2.0 2.6 3.4 2.9 3.1 3.5 3.6 2.5 2.7 3.3 4.2 3.9 3.1 2.9 2.9 3.0 3.1 3.6 Nebraska 3.7 2.5 2.8 3.2 2.3 2.5 2.8 3.8 3.9 2.3 3.0 3.7 2.8 3.1 Nebraska
Nevada 8.8 7.0 8.1 7.9 7.8 8.4 10.6 10.8 5.5 9.0 8.8 11.4 13.5 12.2 14.8 13.0 11.5 15.8 15.5 17.5 20.0 Nevada 17.5 13.6 12.8 10.8 10.3 12.6 8.4 10.5 8.2 9.7 11.8 10.9 10.4 11.7 10.7 13.7 11.2 9.7 9.1 Nevada 6.5 8.6 8.4 8.8 7.4 8.5 9.0 7.5 6.3 5.9 5.8 5.1 4.5 5.8 Nevada
New Hampshire 1.3 0.6 2.4 3.2 0.9 2.7 1.9 2.0 1.4 2.5 2.0 2.2 1.7 2.1 3.5 2.9 3.3 3.2 1.4 2.4 2.5 New Hampshire 2.9 2.2 2.0 1.0 2.1 2.2 3.0 2.3 3.3 1.9 3.6 1.6 2.0 1.4 1.8 1.7 1.4 1.5 1.5 New Hampshire 1.8 1.3 0.9 1.3 1.3 1.5 1.0 1.1 1.1 0.8 1.0 1.2 1.1 1.7 New Hampshire
New Jersey 2.7 2.5 3.0 2.8 3.1 3.2 3.5 3.9 5.1 5.2 5.7 5.8 6.5 7.4 6.8 6.8 5.2 5.6 5.4 6.6 6.9 New Jersey 7.3 6.5 5.3 5.3 5.4 5.2 4.6 5.3 5.1 5.6 5.2 5.1 5.3 5.0 5.1 4.2 4.2 4.0 3.5 New Jersey 3.4 3.9 4.0 4.7 4.5 4.8 4.9 4.4 4.3 3.7 4.2 4.3 4.4 4.5 New Jersey
New Mexico 7.4 6.8 6.3 5.6 5.6 6.3 6.3 6.6 6.4 6.3 9.6 12.0 11.5 11.8 11.3 13.3 9.7 8.8 10.2 12.4 13.1 New Mexico 11.4 11.6 8.9 9.1 10.9 11.5 10.1 11.5 8.6 9.2 10.5 8.9 8.0 10.7 8.8 11.5 7.7 10.9 9.8 New Mexico 7.4 5.4 8.2 6.2 8.9 7.5 6.8 8.2 7.5 9.9 6.8 7.6 5.6 6.0 New Mexico
New York 4.6 4.8 5.4 6.5 7.2 7.9 9.9 11.0 11.2 10.6 11.0 10.9 10.7 10.3 11.9 12.7 New York 12.3 11.4 11.1 10.1 9.5 10.7 11.3 12.5 12.5 14.5 14.2 13.2 13.3 11.1 8.5 7.4 6.0 5.1 5.0 New York 5.0 5.0 4.8 4.9 4.6 4.5 4.8 4.2 4.3 4.0 4.5 3.9 3.5 3.3 New York
North Carolina 10.6 9.2 7.9 8.2 8.0 8.3 9.2 9.9 10.2 11.3 11.7 11.8 13.5 13.0 11.7 12.4 11.1 10.6 10.8 10.7 10.6 North Carolina 9.1 9.1 8.1 8.7 8.3 8.1 8.1 7.8 8.9 10.7 11.4 10.6 11.3 10.9 9.4 8.5 8.3 8.1 7.2 North Carolina 7.0 6.2 6.6 6.0 6.2 6.7 6.1 6.5 6.5 5.2 5.0 5.2 4.9 4.8 North Carolina
North Dakota 0.5 0.9 1.2 2.1 0.9 0.9 1.8 0.2 1.1 0.2 0.5 1.3 1.3 0.8 1.4 0.8 1.4 0.9 1.2 1.5 1.2 North Dakota 2.3 0.7 2.1 1.2 1.0 1.0 1.5 1.8 0.6 0.8 1.1 1.9 1.7 0.2 0.9 2.2 0.9 1.1 1.6 North Dakota 0.6 1.1 0.8 1.4 1.3 1.9 1.3 1.9 0.8 1.9 1.5 3.5 3.6 2.2 North Dakota
Ohio 3.2 3.1 3.1 3.0 3.5 3.6 4.5 5.2 5.3 6.4 6.6 7.5 7.5 7.3 8.9 8.1 7.4 7.8 6.9 8.1 8.1 Ohio 7.4 6.3 5.6 5.1 5.2 5.5 5.8 5.4 6.0 6.1 7.2 6.6 6.0 6.0 5.4 4.8 4.7 4.0 3.5 Ohio 3.7 4.0 4.6 4.6 4.6 5.1 4.7 4.5 4.8 4.6 4.2 4.3 4.1 3.9 Ohio
Oklahoma 7.5 5.0 5.1 5.2 4.5 4.4 5.5 6.7 6.4 5.8 5.9 6.5 7.0 6.6 8.1 9.4 6.4 8.6 8.5 9.7 10.0 Oklahoma 9.0 10.8 7.6 7.8 7.7 8.1 7.5 7.4 6.5 8.0 7.2 6.5 8.4 6.9 12.2 6.8 6.9 6.1 6.9 Oklahoma 5.3 5.3 4.7 5.9 5.3 5.3 5.8 6.1 5.8 6.3 5.2 5.6 5.8 5.1 Oklahoma
Oregon 2.4 2.7 2.9 3.0 1.8 3.4 2.7 3.1 3.2 4.0 4.6 3.2 5.5 4.9 5.6 6.2 4.2 4.9 5.0 4.2 5.1 Oregon 4.4 5.1 4.1 4.8 4.7 6.6 5.6 5.1 4.8 3.8 4.6 4.7 4.6 4.9 4.1 4.0 2.9 3.8 2.7 Oregon 2.0 2.4 2.0 1.9 2.5 2.2 2.3 1.9 2.2 2.3 2.5 2.2 2.3 2.0 Oregon
Pennsylvania 2.6 2.6 2.7 2.3 3.4 3.6 3.3 3.9 4.1 4.1 5.4 6.2 6.0 6.3 6.7 6.8 6.1 5.6 6.2 6.2 6.8 Pennsylvania 6.1 5.7 4.9 4.5 4.6 5.5 5.4 5.5 6.3 6.7 6.3 6.2 6.8 5.9 6.3 5.7 5.9 5.3 4.9 Pennsylvania 4.9 5.3 5.1 5.2 5.2 6.1 5.9 5.8 5.6 5.3 5.1 5.0 5.5 4.7 Pennsylvania
Rhode Island 1.0 1.0 0.8 1.4 1.2 2.1 1.4 2.2 2.4 3.1 3.2 3.0 1.3 3.4 3.8 3.0 2.4 3.6 4.0 3.2 4.4 Rhode Island 4.2 3.7 2.7 3.4 3.6 3.5 3.5 4.1 4.9 4.8 3.7 3.6 3.9 4.1 3.3 2.5 2.5 2.4 3.6 Rhode Island 4.3 3.7 3.8 2.3 2.4 3.2 2.6 1.8 2.9 3.0 2.8 1.9 3.4 2.9 Rhode Island
South Carolina 13.2 11.6 10.1 10.0 8.1 9.6 11.6 11.2 13.6 12.5 14.6 16.6 16.8 14.4 16.2 14.7 11.6 11.9 11.5 12.6 11.4 South Carolina 10.4 10.9 9.8 9.2 9.1 8.6 9.3 9.3 9.1 11.2 11.3 10.4 10.3 9.6 7.9 9.0 8.4 8.0 6.6 South Carolina 5.8 8.1 7.3 7.3 6.8 7.4 8.3 8.0 6.8 6.7 5.7 6.8 7.0 6.2 South Carolina
South Dakota 2.1 1.7 3.3 1.2 1.3 1.6 1.5 3.7 3.8 2.0 3.8 1.2 1.2 3.8 2.1 3.7 1.7 2.0 1.9 2.0 0.7 South Dakota 1.8 2.7 2.1 1.8 1.8 4.0 1.8 3.1 1.3 2.0 1.7 0.6 3.4 1.4 1.8 1.2 1.4 1.4 2.5 South Dakota 0.9 0.9 1.4 1.3 2.2 2.3 1.2 2.1 4.6 3.7 2.8 2.4 2.8 2.4 South Dakota
Tennessee 8.5 8.0 6.1 6.5 5.9 8.0 7.8 8.9 8.7 9.6 8.8 12.4 11.3 13.2 13.4 11.4 11.0 10.1 9.4 9.8 10.8 Tennessee 9.7 9.7 8.8 8.4 9.0 10.4 9.1 9.4 8.4 10.5 11.0 10.4 10.2 9.3 10.6 9.5 9.5 8.5 7.1 Tennessee 7.2 7.4 7.3 6.8 6.1 7.2 6.8 6.4 6.6 7.4 5.6 5.9 6.2 5.0 Tennessee
Texas 8.6 8.1 7.2 7.4 7.6 7.5 9.1 9.9 10.6 11.3 11.6 12.1 12.4 12.8 13.7 13.4 12.2 13.3 14.2 16.7 16.9 Texas 16.6 16.1 14.2 13.1 13.0 13.5 11.7 12.1 11.9 14.1 15.3 12.7 11.9 11.0 9.0 7.7 6.8 6.8 6.1 Texas 5.9 6.2 6.0 6.4 6.1 6.1 5.9 5.9 5.6 5.4 4.9 4.4 4.4 4.3 Texas
Utah 1.0 1.7 2.3 2.4 1.5 1.5 2.0 2.7 2.9 2.5 3.4 2.7 2.9 3.2 3.2 2.7 4.5 3.5 3.7 4.8 3.8 Utah 3.3 3.4 3.5 2.8 3.0 3.2 3.3 2.8 2.6 3.0 2.9 3.0 3.1 2.9 3.9 3.2 2.4 3.1 2.1 Utah 1.9 2.9 2.0 2.6 1.9 2.2 1.8 2.2 1.5 1.4 1.9 1.8 1.8 1.7 Utah
Vermont 0.3 1.5 0.3 0.5 0.5 0.5 1.5 3.1 2.6 2.5 1.3 1.1 1.7 2.2 3.4 2.1 5.5 1.4 3.3 1.4 2.2 Vermont 4.3 2.3 3.6 2.3 3.4 2.0 2.7 2.0 1.9 2.3 2.1 2.1 3.6 1.0 2.2 1.9 1.5 2.2 2.9 Vermont 1.5 1.1 2.1 2.4 2.6 1.3 1.9 1.9 2.7 1.3 1.1 1.8 1.3 1.6 Vermont
Virginia 12.3 8.6 8.7 7.1 8.4 8.2 8.1 9.1 10.3 7.3 10.4 10.1 11.8 10.5 10.6 11.5 9.5 9.0 8.8 8.6 8.6 Virginia 8.6 7.4 7.0 7.7 7.1 7.1 7.4 7.8 7.9 8.8 9.3 8.8 8.3 8.7 7.6 7.5 7.2 6.2 5.7 Virginia 5.7 5.1 5.3 5.6 5.2 6.1 5.2 5.3 4.7 4.7 4.7 3.8 3.9 3.8 Virginia
Washington 2.1 2.2 2.5 2.5 2.4 2.2 2.5 3.1 3.6 3.6 3.5 3.8 4.2 4.0 5.1 5.7 4.3 4.3 4.6 4.8 5.5 Washington 5.1 4.4 4.9 4.6 5.2 5.0 5.6 5.7 4.4 4.9 4.2 5.0 5.2 5.5 5.1 4.6 4.3 3.9 3.0 Washington 3.3 3.0 3.0 3.0 3.1 3.3 3.0 2.7 2.9 2.9 2.3 2.4 3.1 2.3 Washington
West Virginia 4.4 4.4 3.7 5.3 3.7 4.0 4.2 4.6 5.5 5.6 6.2 6.4 6.1 5.7 6.0 7.4 6.7 6.0 6.8 6.8 7.1 West Virginia 6.0 5.2 4.9 4.4 3.8 5.9 4.8 4.9 6.5 5.7 6.2 6.3 6.9 5.4 4.9 3.8 4.1 4.3 4.4 West Virginia 2.5 2.2 3.2 4.0 3.8 4.5 4.1 3.5 3.7 4.6 3.1 4.7 3.8 3.3 West Virginia
Wisconsin 1.3 1.6 0.9 1.7 1.5 1.5 1.9 1.9 2.2 2.1 2.0 2.8 2.8 2.6 3.0 3.3 3.0 2.8 2.5 3.4 2.9 Wisconsin 3.4 3.1 2.8 2.5 2.8 3.1 3.5 3.0 3.6 4.6 4.8 4.4 4.4 4.5 4.3 4.0 4.0 3.6 3.4 Wisconsin 3.2 3.6 2.8 3.3 2.8 3.7 3.0 3.3 2.6 2.6 2.7 2.4 3.0 2.8 Wisconsin
Wyoming 4.8 3.3 3.3 3.6 5.5 2.9 4.9 4.8 6.3 10.3 5.7 5.3 4.1 6.8 5.0 10.2 6.9 5.4 7.1 9.1 6.2 Wyoming 5.5 9.2 5.8 3.3 4.3 5.3 2.0 2.5 4.4 4.9 3.3 3.6 3.4 3.4 2.1 3.3 3.5 4.8 2.3 Wyoming 2.4 1.8 3.0 2.8 2.2 2.8 1.7 3.1 2.3 2.0 1.4 3.2 2.4 2.9 Wyoming
State 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 State 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 State 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 State

State 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 State 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 State 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 State
Alabama 2 1 3 1 4 1 4 1 4 1 7 3 4 7 4 1 1 4 5 6 8 Alabama 10 13 13 11 11 12 13 10 9 7 9 9 7 4 6 6 5 11 7 Alabama 6 5 11 11 18 4 5 3 5 5 11 6 2 2 Alabama
Alaska 7 3 21 12 2 15 1 8 6 7 4 5 18 17 8 11 8 9 6 5 21 Alaska 6 1 3 3 10 17 10 26 18 22 22 22 17 26 14 20 9 18 5 Alaska 26 17 21 17 19 24 22 16 30 33 24 26 26 20 Alaska
Arizona 18 16 15 15 19 20 19 22 22 25 16 23 24 22 22 24 22 17 17 23 16 Arizona 23 22 22 18 17 13 20 17 22 21 20 20 19 13 9 13 12 8 6 Arizona 9 8 9 5 6 5 7 8 7 15 6 8 15 13 Arizona
Arkansas 12 8 7 8 12 16 14 12 17 11 13 16 16 21 16 22 17 21 19 22 20 Arkansas 19 23 21 21 20 21 19 14 15 15 13 11 15 3 10 11 6 13 23 Arkansas 14 18 20 12 10 12 8 10 18 10 22 14 11 12 Arkansas
California 27 26 23 24 24 21 25 23 24 22 23 21 19 19 23 19 15 8 8 7 5 California 7 10 8 6 7 6 7 9 7 5 6 4 4 5 5 9 13 19 20 California 16 14 12 10 9 11 12 17 16 18 20 20 18 21 California
Colorado 26 20 20 23 23 28 28 29 27 28 25 24 21 23 31 28 26 28 24 31 28 Colorado 24 28 24 24 24 23 24 25 36 36 29 26 30 30 27 29 33 27 27 Colorado 34 30 27 29 29 30 31 34 35 32 37 35 36 29 Colorado
Connecticut 40 47 43 42 39 43 42 43 42 39 39 39 39 41 43 40 42 38 38 38 36 Connecticut 33 32 36 34 36 35 31 28 28 29 30 30 28 24 33 28 35 31 35 Connecticut 37 33 39 34 34 35 32 36 32 35 29 31 32 36 Connecticut
Delaware 16 22 22 22 21 17 11 14 15 19 22 28 26 32 19 30 30 29 29 32 29 Delaware 28 31 35 33 31 33 30 31 31 30 31 34 33 34 41 31 41 40 36 Delaware 32 36 30 38 31 29 24 27 12 23 12 15 9 24 Delaware
Florida 5 7 8 4 5 4 6 5 3 4 3 6 8 3 6 5 13 12 10 11 4 Florida 5 6 5 4 2 4 4 6 6 10 18 17 18 20 23 17 20 20 21 Florida 21 20 18 21 20 23 15 12 13 16 15 16 17 17 Florida
Georgia 4 5 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 1 1 1 3 2 7 3 2 7 Georgia 2 7 17 10 8 8 2 3 2 6 4 8 8 15 12 12 17 9 10 Georgia 4 10 10 6 7 14 13 6 9 14 10 12 12 10 Georgia
