1965 Rate Per 100,000 and Rank by State of Crime by US States  
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Alabama 3,462,000 1,592.5 199.8 1,392.7 11.4 10.6 28.7 149.1 473.7 812.1 106.9
Alaska 253,000 2,603.6 149.0 2,454.5 6.3 17.8 39.9 85.0 554.5 1,492.9 407.1
Arizona 1,608,000 3,547.8 192.3 3,355.5 5.0 17.8 55.7 113.9 816.5 2,251.7 287.3
Arkansas 1,960,000 1,274.2 135.8 1,138.4 5.9 10.4 23.7 95.9 323.7 727.2 87.5
California 18,602,000 4,319.4 282.2 4,037.2 4.7 21.2 113.3 142.9 1,209.6 2,388.0 439.6
Colorado 1,969,000 2,704.5 152.7 2,551.8 3.5 16.2 54.5 78.6 650.9 1,652.2 248.7
Connecticut 2,832,000 1,834.4 69.7 1,764.8 1.6 5.2 19.3 43.5 563.5 983.8 217.4
Delaware 505,000 2,408.7 111.1 2,297.6 5.7 6.5 56.6 42.2 647.9 1,398.4 251.3
Florida 5,805,000 3,320.2 299.5 3,020.7 8.9 13.3 88.6 188.6 957.0 1,855.9 207.8
Georgia 4,357,000 1,764.3 201.4 1,562.9 11.3 13.4 29.8 147.0 487.4 882.0 193.5
Hawaii 711,000 3,252.3 69.1 3,183.3 3.2 0.8 18.7 46.3 980.9 1,839.4 363.0
Idaho 692,000 1,982.5 71.2 1,911.3 2.0 5.5 10.1 53.6 358.8 1,450.1 102.3
Illinois 10,644,000 2,545.9 322.7 2,223.2 5.2 16.0 164.7 136.7 550.2 1,293.1 379.9
Indiana 4,885,000 2,170.5 137.1 2,033.4 3.5 10.6 57.4 65.6 556.4 1,230.6 246.5
Iowa 2,760,000 1,397.6 38.7 1,358.9 1.3 4.5 12.8 20.1 304.3 950.0 104.7
Kansas 2,234,000 1,990.2 107.1 1,883.2 2.7 9.1 24.0 71.2 467.5 1,293.0 122.7
Kentucky 3,179,000 1,589.7 108.9 1,480.8 5.3 6.6 36.7 60.4 444.8 884.3 151.7
Louisiana 3,534,000 1,771.3 203.1 1,568.1 8.1 11.1 51.3 132.6 452.3 913.3 202.5
Maine 993,000 1,416.1 44.0 1,372.1 2.1 4.3 4.0 33.5 404.9 873.2 94.0
Maryland 3,519,000 2,759.4 285.1 2,474.3 6.7 13.9 82.9 181.5 638.6 1,529.7 306.0
Massachusetts 5,348,000 2,121.4 98.5 2,022.9 2.4 5.4 40.0 50.7 554.5 934.9 533.5
Michigan 8,218,000 3,318.9 297.6 3,021.3 4.6 24.0 132.1 137.0 867.5 1,830.3 323.6
Minnesota 3,554,000 2,011.4 86.5 1,924.9 1.4 5.2 40.3 39.5 530.5 1,192.8 201.6
Mississippi 2,321,000 977.2 170.1 807.1 8.9 6.9 14.4 139.9 285.5 444.2 77.3
Missouri 4,497,000 2,912.3 235.4 2,676.8 6.7 18.1 93.3 117.4 763.0 1,651.7 262.1
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Montana 706,000 2,150.3 72.8 2,077.5 1.7 7.8 15.9 47.5 452.8 1,426.6 198.0
Nebraska 1,477,000 1,831.8 57.7 1,774.1 2.4 5.1 21.9 28.2 384.8 1,226.5 162.8
Nevada 440,000 3,754.1 216.6 3,537.5 8.4 15.5 97.5 95.2 878.0 2,222.5 437.0
New Hampshire 669,000 1,051.7 23.3 1,028.4 2.7 2.1 6.9 11.7 316.4 624.2 87.7
New Jersey 6,774,000 2,046.6 153.9 1,892.7 3.2 8.9 55.4 86.3 621.7 976.9 294.1
New Mexico 1,029,000 2,859.7 198.9 2,660.7 6.3 13.8 43.6 135.2 735.0 1,699.8 225.9
New York 18,073,000 3,065.6 325.4 2,740.3 4.6 12.8 155.9 152.0 1,015.0 1,401.8 323.4
North Carolina 4,914,000 1,568.4 259.6 1,308.9 8.3 9.1 23.0 219.1 409.3 779.6 120.0
North Dakota 652,000 1,066.3 34.2 1,032.1 0.9 5.1 4.6 23.6 206.7 748.5 76.8
Ohio 10,245,000 1,946.1 124.8 1,821.2 3.6 8.9 51.6 60.7 470.5 1,160.8 189.9
Oklahoma 2,482,000 2,019.9 134.5 1,885.4 4.4 11.1 38.6 80.5 555.4 1,137.3 192.7
Oregon 1,899,000 2,758.1 120.6 2,637.5 3.4 11.9 46.0 59.3 636.1 1,798.9 202.5
Pennsylvania 11,520,000 1,488.1 142.2 1,345.9 3.6 10.3 52.7 75.7 417.3 707.3 221.4
Rhode Island 920,000 2,250.5 78.5 2,172.1 2.1 3.8 19.0 53.6 596.3 1,255.9 319.9
South Carolina 2,542,000 1,859.0 177.2 1,681.8 9.6 11.2 21.5 134.9 526.1 1,001.2 154.5
South Dakota 703,000 1,275.7 59.0 1,216.6 1.6 6.8 9.2 41.4 264.3 878.7 73.7
Tennessee 3,845,000 1,513.0 138.7 1,374.3 8.0 11.1 28.6 91.1 522.9 684.7 166.7
Texas 10,551,000 2,583.9 199.3 2,384.6 7.5 10.7 42.7 138.3 678.9 1,514.2 191.4
Utah 990,000 2,913.6 89.5 2,824.1 1.5 8.9 23.1 56.0 606.9 2,008.8 208.5
Vermont 397,000 980.4 22.4 957.9 0.5 6.5 4.5 10.8 323.9 536.0 98.0
Virginia 4,457,000 2,199.3 227.6 1,971.6 8.2 12.0 39.9 167.5 548.7 1,250.9 172.1
Washington 2,990,000 2,721.3 103.0 2,618.3 2.2 10.2 30.3 60.4 611.1 1,815.7 191.5
West Virginia 1,812,000 819.4 78.0 741.4 4.0 4.2 14.4 55.4 253.9 418.2 69.4
Wisconsin 4,144,000 1,588.9 46.1 1,542.8 1.5 3.6 11.5 29.5 286.5 1,102.8 153.5
Wyoming 340,000 1,972.6 75.6 1,897.1 2.9 11.5 17.9 43.2 363.2 1,397.6 136.2
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Alabama 21 36 13 38 1 22 28 6 30 41 40
Alaska 50 15 21 15 15 4 22 22 22 15 4
Arizona 34 3 16 3 20 5 11 17 7 2 12
Arkansas 31 45 25 45 16 24 31 18 43 44 46
California 1 1 6 1 21 2 4 8 1 1 2
Colorado 30 14 20 13 28 6 13 24 11 11 15
Connecticut 24 32 41 32 43 40 36 39 19 32 19
Delaware 46 18 29 17 17 36 10 41 12 19 14
Florida 9 4 3 6 4 12 7 2 4 5 21
Georgia 15 35 12 35 2 11 27 7 29 38 26
Hawaii 40 6 42 4 31 50 38 38 3 6 6
Idaho 43 28 40 25 41 38 45 35 41 16 42
Illinois 4 17 2 18 19 7 1 12 24 21 5
Indiana 12 21 24 21 29 23 9 27 20 25 16
Iowa 25 43 47 41 48 44 43 48 45 34 41
Kansas 29 27 31 29 34 28 30 26 32 22 38
Kentucky 22 37 30 37 18 35 25 29 35 37 36
Louisiana 19 34 11 34 9 18 16 15 34 36 23
Maine 37 42 46 40 40 45 50 44 38 40 44
Maryland 20 11 5 14 13 9 8 3 13 13 10
Massachusetts 10 23 33 22 36 39 21 36 23 35 1
Michigan 7 5 4 5 22 1 3 11 6 7 7
Minnesota 18 26 35 24 47 41 20 43 26 27 24
Mississippi 28 49 18 49 5 33 41 9 47 49 47
Missouri 13 9 8 9 12 3 6 16 8 12 13
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Montana 41 22 39 20 42 32 40 37 33 17 25
Nebraska 35 33 44 31 37 42 34 46 39 26 33
Nevada 47 2 10 2 6 8 5 19 5 3 3
New Hampshire 44 47 49 47 35 49 47 49 44 47 45
New Jersey 8 24 19 27 32 30 12 21 15 33 11
New Mexico 36 10 15 10 14 10 18 13 9 10 17
New York 2 7 1 8 23 13 2 5 2 18 8
North Carolina 11 39 7 43 7 27 33 1 37 42 39
North Dakota 45 46 48 46 49 43 48 47 50 43 48
Ohio 6 30 27 30 26 29 15 28 31 28 30
Oklahoma 27 25 26 28 24 20 24 23 21 29 27
Oregon 32 12 28 11 30 15 17 31 14 9 22
Pennsylvania 3 41 22 42 27 25 14 25 36 45 18
Rhode Island 39 19 36 19 39 47 37 34 18 23 9
South Carolina 26 31 17 33 3 17 35 14 27 31 34
South Dakota 42 44 43 44 44 34 46 42 48 39 49
Tennessee 17 40 23 39 10 19 29 20 28 46 32
Texas 5 16 14 16 11 21 19 10 10 14 29
Utah 38 8 34 7 45 31 32 32 17 4 20
Vermont 48 48 50 48 50 37 49 50 42 48 43
Virginia 14 20 9 23 8 14 23 4 25 24 31
Washington 23 13 32 12 38 26 26 30 16 8 28
West Virginia 33 50 37 50 25 46 42 33 49 50 50
Wisconsin 16 38 45 36 46 48 44 45 46 30 35
Wyoming 49 29 38 26 33 16 39 40 40 20 37
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto

Rate Per 100,000 and Rank by State of Crime by US States 1960 - 1977
1960 * 1961 * 1962 * 1963 * 1964 * 1965 * 1966 * 1967 * 1968 * 1969 * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 1976 * 1977 *
Rate Per 100,000 and Rank by State of Crime and Imprisonment by US States 1978 - 2012
19781979 * 1980 * 1981 * 1982 * 1983 * 1984 * 1985 * 1986 * 1987 * 1988 * 1989 * 1990 * 1991 * 1992 * 1993 * 1994 * 1995 * 1996 * 1997 * 1998 * 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * 2003 * 2004 * 2005 * 2006 * 2007 * 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * 2012 * 2013 *

Crime, Punishment and Ratio of Crime to Punishment Per 100,000 and Rank by Year and between States

Alaska -   Alabama  -  Arkansas  -  Arizona  -  California  -  Colorado  -  Connecticut -    Delaware  -    Florida  -  Georgia  -  Hawaii  -  Iowa -  Idaho  -  Illinois  -  Indiana -  Kansas -  Kentucky  -  Louisiana  -  Massachusetts  -  Maryland  -   Maine  - Michigan  -  Minnesota  -  Missouri  -  Mississippi  -  Montana -  North Carolina -  North Dakota  -  Nebraska  -  New Hampshire  -  New Jersey  -  New Mexico  -  Nevada  -  New York -  Ohio  -  Oklahoma -  Oregon  -  Pennsylvania -  Rhode Island  -  South Carolina  -  South Dakota  -  Tennessee  -  Texas  -  Utah  -  Virginia  -  Vermont  -  Washington  -  Wisconsin  -  West Virginia  -  Wyoming  
Copyright 2014
Rate and Rank of Crimes in the United States 1960 to 2013 Violent Crime Property Crime Rape Robbery Assault Burglary Larceny Theft Motor Vehicle Theft