1970 Rate Per 100,000 and Rank by State of Crime by US States  
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Alabama 3,444,165 2,479.5 295.7 2,183.8 11.7 18.5 50.3 215.2 776.4 1,184.0 223.5
Alaska 302,173 3,801.8 278.0 3,523.8 12.2 26.1 71.8 167.8 789.9 2,182.5 551.3
Arizona 1,772,482 5,914.2 370.3 5,543.9 9.5 27.0 120.2 213.7 1,493.0 3,549.7 501.2
Arkansas 1,923,295 2,421.2 222.3 2,198.8 10.1 17.1 45.6 149.5 759.4 1,320.0 119.4
California 19,953,134 6,339.1 474.8 5,864.3 6.9 35.1 206.9 225.9 1,753.0 3,422.1 689.2
Colorado 2,207,259 5,318.2 356.7 4,961.4 6.2 36.0 129.1 185.4 1,380.9 2,992.1 588.4
Connecticut 3,032,217 3,489.4 170.4 3,319.0 3.5 9.1 70.4 87.4 1,084.2 1,750.7 484.2
Delaware 548,104 4,263.1 327.5 3,935.6 7.7 18.6 105.5 195.8 1,056.2 2,320.4 559.0
Florida 6,789,443 5,317.2 498.2 4,819.0 12.7 22.2 186.1 277.2 1,561.8 2,860.6 396.6
Georgia 4,589,575 2,881.6 304.5 2,577.1 15.3 16.1 95.8 177.3 899.9 1,368.6 308.6
Hawaii 769,913 5,265.1 121.8 5,143.3 3.6 11.8 63.3 43.1 1,456.1 3,106.1 581.1
Idaho 713,008 3,154.8 123.3 3,031.5 4.6 12.3 20.5 85.8 673.6 2,213.7 144.2
Illinois 11,113,976 3,779.6 467.9 3,311.6 9.6 20.4 251.1 186.8 765.4 2,028.4 517.8
Indiana 5,193,669 3,484.9 234.6 3,250.3 4.9 19.9 110.3 99.6 925.8 1,874.2 450.3
Iowa 2,825,041 2,505.1 79.3 2,425.8 1.9 6.2 28.5 42.8 507.3 1,743.4 175.0
Kansas 2,249,071 3,643.5 202.8 3,440.8 4.8 14.5 75.1 108.5 881.7 2,302.5 256.6
Kentucky 3,219,311 2,484.1 222.3 2,261.8 11.1 13.7 72.8 124.7 703.9 1,211.5 346.3
Louisiana 3,643,180 3,315.9 413.5 2,902.5 11.7 23.1 140.8 237.8 890.0 1,627.7 384.7
Maine 993,663 2,060.0 89.3 1,970.7 1.5 7.0 12.6 68.1 638.5 1,179.6 152.6
Maryland 3,922,399 4,641.0 624.9 4,016.1 9.2 23.9 338.6 253.3 1,051.2 2,417.3 547.6
Massachusetts 5,689,170 3,746.3 202.9 3,543.4 3.5 12.0 99.5 87.9 1,134.1 1,531.2 878.1
Michigan 8,875,083 5,507.4 575.7 4,931.8 9.4 27.1 346.6 192.7 1,570.7 2,897.1 464.0
Minnesota 3,805,069 3,200.9 152.0 3,048.9 2.0 9.7 89.1 51.2 801.7 1,901.5 345.7
Mississippi 2,216,912 1,302.4 179.3 1,123.1 11.5 8.9 19.0 139.8 351.2 693.6 78.4
Missouri 4,677,399 4,154.7 405.9 3,748.8 10.7 27.4 200.8 167.0 1,137.0 2,073.9 537.8
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Montana 694,409 2,882.9 111.5 2,771.4 3.2 10.5 22.3 75.5 593.7 1,955.9 221.8
Nebraska 1,483,791 2,552.9 184.1 2,368.9 3.0 9.3 57.3 114.5 504.5 1,572.5 291.9
Nevada 488,738 5,763.8 398.6 5,365.2 8.8 19.6 188.4 181.7 1,660.6 3,044.0 660.7
New Hampshire 737,681 1,722.2 56.0 1,666.2 2.0 6.0 12.1 35.9 565.6 928.6 172.0
New Jersey 7,168,164 3,575.4 287.1 3,288.2 5.7 12.9 169.4 99.0 1,041.4 1,689.4 557.4
New Mexico 1,016,000 4,436.0 304.4 4,131.6 9.6 22.3 67.6 204.8 1,196.5 2,532.4 402.8
New York 18,190,740 4,971.3 685.0 4,286.3 7.9 15.8 446.1 215.2 1,470.4 2,125.0 690.9
North Carolina 5,082,059 2,642.7 370.2 2,272.5 11.7 12.9 52.3 293.2 765.8 1,338.9 167.8
North Dakota 617,761 1,706.5 34.2 1,672.3 0.5 6.2 6.5 21.0 286.4 1,295.0 91.0
Ohio 10,652,017 3,574.4 284.3 3,290.1 6.6 16.0 145.9 115.9 853.9 1,943.5 492.8
Oklahoma 2,559,253 2,977.4 202.9 2,774.4 5.9 15.6 54.7 126.7 835.4 1,659.6 279.3
Oregon 2,091,385 4,688.2 256.9 4,431.3 4.6 18.0 102.5 131.7 1,273.4 2,825.0 332.8
Pennsylvania 11,793,909 2,185.8 220.2 1,965.6 5.4 11.9 108.6 94.2 599.7 1,020.7 345.2
Rhode Island 949,723 4,268.8 204.7 4,064.1 3.2 3.6 78.3 119.6 1,018.9 2,186.2 859.0
South Carolina 2,590,516 3,058.1 286.1 2,772.0 14.6 18.0 60.1 193.4 1,019.4 1,495.5 257.1
South Dakota 666,257 2,053.6 92.5 1,961.1 3.8 11.1 17.1 60.5 471.3 1,396.2 93.7
Tennessee 3,924,164 2,395.6 274.9 2,120.7 8.8 15.5 82.0 168.6 806.7 1,024.7 289.3
Texas 11,196,000 4,173.3 365.3 3,808.1 11.6 20.8 136.5 196.4 1,159.9 2,242.7 405.4
Utah 1,059,273 4,201.7 137.7 4,063.9 3.4 10.9 53.1 70.3 915.0 2,832.7 316.3
Vermont 444,732 1,897.1 74.0 1,823.1 1.3 10.3 7.6 54.6 730.6 968.7 123.9
Virginia 4,648,494 3,665.4 302.0 3,363.4 10.4 17.1 95.5 179.1 914.6 2,134.9 313.9
Washington 3,409,169 4,881.1 221.3 4,659.7 3.5 18.0 93.5 106.3 1,444.5 2,853.5 361.8
West Virginia 1,744,237 1,378.5 123.7 1,254.8 6.2 6.7 27.3 83.5 388.5 773.8 92.4
Wisconsin 4,417,933 2,702.1 85.8 2,616.2 2.0 6.7 33.1 44.0 538.5 1,860.1 217.6
Wyoming 332,416 2,972.2 113.1 2,859.1 5.7 12.3 22.0 73.1 645.9 2,048.6 164.6
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Alabama 21 36 13 38 1 22 28 6 30 41 40
Alaska 50 15 21 15 15 4 22 22 22 15 4
Alabama 21 40 18 41 7 16 37 7 32 43 36
Alaska 50 18 22 19 4 6 28 20 31 18 10
Arizona 33 2 10 2 16 5 14 8 5 1 14
Arkansas 32 41 27 40 13 21 38 22 35 40 46
California 1 1 5 1 23 2 5 5 1 2 4
Colorado 30 5 13 5 25 1 13 15 9 5 6
Connecticut 24 25 36 22 39 42 29 36 15 29 16
Delaware 46 14 14 15 22 15 17 11 16 13 8
Florida 9 6 4 7 3 10 8 2 4 7 21
Georgia 15 34 15 35 1 22 20 18 24 38 30
Hawaii 40 7 41 4 36 35 31 47 7 3 7
Idaho 42 29 40 28 34 32 44 37 38 16 44
Illinois 5 19 6 23 15 12 4 14 34 23 13
Indiana 11 26 25 26 31 13 15 32 21 27 18
Iowa 25 38 47 36 47 47 40 48 45 30 39
Kansas 28 22 33 20 32 27 26 30 26 14 35
Kentucky 23 39 26 39 10 28 27 26 37 42 24
Louisiana 20 27 7 29 5 8 11 4 25 33 22
Maine 38 44 45 43 48 44 47 42 40 44 43
Maryland 18 11 2 14 18 7 3 3 17 12 11
Massachusetts 10 20 31 18 38 33 19 35 14 35 1
Michigan 7 4 3 6 17 4 2 13 3 6 17
Minnesota 19 28 37 27 44 40 23 45 30 26 25
Mississippi 29 50 35 50 9 43 45 23 49 50 50
Missouri 13 17 8 17 11 3 6 21 13 21 12
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Montana 43 33 43 33 42 38 42 39 42 24 37
Nebraska 35 37 34 37 43 41 33 29 46 34 31
Nevada 47 3 9 3 19 14 7 16 2 4 5
New Hampshire 41 47 49 48 46 49 48 49 43 48 40
New Jersey 8 23 19 25 28 30 9 33 18 31 9
New Mexico 37 12 16 11 14 9 30 9 11 11 20
New York 2 8 1 10 21 24 1 6 6 20 3
North Carolina 12 36 11 38 6 29 36 1 33 39 41
North Dakota 45 48 50 47 50 48 50 50 50 41 49
Ohio 6 24 21 24 24 23 10 28 27 25 15
Oklahoma 27 31 32 31 27 25 34 25 28 32 33
Oregon 31 10 24 9 33 18 18 24 10 10 27
Pennsylvania 3 43 29 44 30 34 16 34 41 46 26
Rhode Island 39 13 30 12 41 50 25 27 20 17 2
South Carolina 26 30 20 32 2 17 32 12 19 36 34
South Dakota 44 45 44 45 35 36 46 43 47 37 47
Tennessee 17 42 23 42 20 26 24 19 29 45 32
Texas 4 16 12 16 8 11 12 10 12 15 19
Utah 36 15 38 13 40 37 35 41 22 9 28
Vermont 48 46 48 46 49 39 49 44 36 47 45
Virginia 14 21 17 21 12 20 21 17 23 19 29
Washington 22 9 28 8 37 19 22 31 8 8 23
West Virginia 34 49 39 49 26 45 41 38 48 49 48
Wisconsin 16 35 46 34 45 46 39 46 44 28 38
Wyoming 49 32 42 30 29 31 43 40 39 22 42
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto

Rate Per 100,000 and Rank by State of Crime by US States 1960 - 1977
1960 * 1961 * 1962 * 1963 * 1964 * 1965 * 1966 * 1967 * 1968 * 1969 * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 1976 * 1977 *
Rate Per 100,000 and Rank by State of Crime and Imprisonment by US States 1978 - 2012
19781979 * 1980 * 1981 * 1982 * 1983 * 1984 * 1985 * 1986 * 1987 * 1988 * 1989 * 1990 * 1991 * 1992 * 1993 * 1994 * 1995 * 1996 * 1997 * 1998 * 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * 2003 * 2004 * 2005 * 2006 * 2007 * 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * 2012 * 2013 *

Crime, Punishment and Ratio of Crime to Punishment Per 100,000 and Rank by Year and between States

Alaska -   Alabama  -  Arkansas  -  Arizona  -  California  -  Colorado  -  Connecticut -    Delaware  -    Florida  -  Georgia  -  Hawaii  -  Iowa -  Idaho  -  Illinois  -  Indiana -  Kansas -  Kentucky  -  Louisiana  -  Massachusetts  -  Maryland  -   Maine  - Michigan  -  Minnesota  -  Missouri  -  Mississippi  -  Montana -  North Carolina -  North Dakota  -  Nebraska  -  New Hampshire  -  New Jersey  -  New Mexico  -  Nevada  -  New York -  Ohio  -  Oklahoma -  Oregon  -  Pennsylvania -  Rhode Island  -  South Carolina  -  South Dakota  -  Tennessee  -  Texas  -  Utah  -  Virginia  -  Vermont  -  Washington  -  Wisconsin  -  West Virginia  -  Wyoming  
Copyright 2014
Rate and Rank of Crimes in the United States 1960 to 2013 Violent Crime Property Crime Rape Robbery Assault Burglary Larceny Theft Motor Vehicle Theft