1974 Rate Per 100,000 and Rank by State of Crime by US States  
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Alabama 3,577,000 3,000.1 372.9 2,627.2 15.0 22.7 99.6 235.6 1,057.9 1,308.7 260.6
Alaska 337,000 5,239.8 453.1 4,786.6 13.6 49.3 88.4 301.8 1,166.8 2,972.1 647.8
Arizona 2,153,000 8,221.7 566.7 7,654.9 9.6 37.5 204.2 315.5 2,534.0 4,518.6 602.3
Arkansas 2,062,000 3,300.7 316.2 2,984.4 11.2 23.9 80.7 200.5 1,075.2 1,745.3 163.9
California 20,907,000 6,846.8 610.6 6,236.2 9.5 40.6 252.7 307.8 2,072.0 3,525.5 638.8
Colorado 2,496,000 6,165.8 429.8 5,736.0 6.0 36.5 165.7 221.6 1,843.1 3,354.2 538.6
Connecticut 3,088,000 4,407.0 228.1 4,178.8 3.3 11.2 92.3 121.4 1,353.9 2,275.0 549.9
Delaware 573,000 5,949.6 443.1 5,506.5 10.3 17.3 127.9 287.6 1,517.8 3,459.9 528.8
Florida 8,090,000 7,387.3 677.6 6,709.7 14.7 36.0 275.2 351.8 2,287.3 3,939.5 482.9
Georgia 4,882,000 3,912.4 442.2 3,470.2 17.8 27.1 176.5 220.8 1,462.4 1,660.8 347.1
Hawaii 847,000 6,071.7 208.0 5,863.6 8.3 26.1 121.6 52.1 1,784.8 3,492.8 586.1
Idaho 799,000 4,082.6 183.4 3,899.2 5.6 16.0 37.9 123.8 1,001.8 2,683.5 214.0
Illinois 11,131,000 5,184.3 627.1 4,557.1 11.8 27.7 313.4 274.2 1,264.2 2,761.5 531.4
Indiana 5,330,000 4,336.9 293.3 4,043.6 8.0 23.5 134.4 127.3 1,254.6 2,396.0 393.0
Iowa 2,855,000 3,413.7 121.0 3,292.6 1.9 10.1 48.7 60.4 791.5 2,282.1 219.1
Kansas 2,270,000 4,300.4 276.3 4,024.1 6.9 19.7 107.8 141.9 1,268.6 2,516.9 238.6
Kentucky 3,357,000 2,759.7 234.0 2,525.7 10.3 17.6 92.3 113.7 830.1 1,466.8 228.8
Louisiana 3,764,000 3,816.4 472.7 3,343.7 16.0 25.2 156.3 275.1 1,045.7 1,956.2 341.7
Maine 1,047,000 3,600.2 137.5 3,462.7 2.9 8.7 27.9 98.1 1,318.9 1,946.0 197.7
Maryland 4,094,000 5,650.1 719.1 4,931.0 11.7 29.8 360.6 316.9 1,402.9 2,944.8 583.3
Massachusetts 5,800,000 5,382.9 388.7 4,994.2 4.4 15.6 212.4 156.3 1,549.8 2,078.8 1,365.6
Michigan 9,098,000 6,519.6 659.4 5,860.2 13.0 37.1 337.2 272.0 1,903.9 3,331.6 624.7
Minnesota 3,917,000 3,931.0 207.3 3,723.7 3.0 17.7 104.1 82.5 1,121.8 2,228.2 373.7
Mississippi 2,324,000 2,249.2 334.9 1,914.3 12.9 17.4 48.0 256.5 755.7 1,034.5 124.1
Missouri 4,777,000 4,788.1 452.4 4,335.6 9.8 26.9 216.7 199.0 1,471.3 2,437.3 427.1
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Montana 735,000 4,083.8 162.4 3,921.4 4.2 12.2 35.6 110.3 887.9 2,750.5 283.0
Nebraska 1,543,000 3,344.3 239.6 3,104.7 3.6 18.9 91.0 126.2 773.8 2,053.5 277.5
Nevada 573,000 7,827.1 682.4 7,144.7 14.8 45.2 277.8 344.5 2,452.5 4,086.0 606.1
New Hampshire 808,000 3,143.9 91.5 3,052.5 3.5 8.4 25.9 53.7 820.4 1,973.0 259.0
New Jersey 7,330,000 4,771.7 403.4 4,368.3 6.8 19.7 216.6 160.3 1,429.4 2,392.2 546.7
New Mexico 1,122,000 5,212.9 450.4 4,762.6 11.3 34.8 124.6 279.6 1,583.1 2,873.4 306.1
New York 18,111,000 5,034.0 803.0 4,231.0 10.6 28.9 479.3 284.1 1,500.9 2,155.4 574.8
North Carolina 5,363,000 3,511.2 488.9 3,022.3 11.7 15.5 92.3 369.4 1,186.9 1,647.1 188.3
North Dakota 637,000 2,160.1 50.1 2,110.0 1.4 7.8 12.9 27.9 433.0 1,544.7 132.3
Ohio 10,737,000 4,223.4 364.1 3,859.3 8.9 23.9 191.2 140.2 1,171.8 2,285.1 402.4
Oklahoma 2,709,000 4,096.0 280.1 3,815.9 8.1 25.0 83.5 163.5 1,455.2 1,999.0 361.7
Oregon 2,266,000 6,344.7 367.4 5,977.3 5.6 32.3 130.8 198.7 1,843.2 3,665.5 468.7
Pennsylvania 11,835,000 3,053.5 315.0 2,738.5 6.7 17.8 159.5 131.0 927.8 1,435.0 375.7
Rhode Island 937,000 5,114.0 282.9 4,831.1 3.8 7.4 91.0 180.7 1,296.1 2,612.0 923.1
South Carolina 2,784,000 4,165.3 455.7 3,709.5 16.2 26.2 127.4 285.9 1,562.4 1,864.7 282.4
South Dakota 682,000 2,670.8 180.9 2,489.9 2.1 10.7 20.4 147.8 597.1 1,735.3 157.5
Tennessee 4,129,000 3,659.1 386.8 3,272.4 13.4 25.7 157.2 190.4 1,350.1 1,575.6 346.7
Texas 12,050,000 4,787.0 390.1 4,396.9 13.7 28.9 164.0 183.5 1,543.0 2,471.8 382.1
Utah 1,173,000 4,950.2 214.6 4,735.6 3.2 22.3 75.8 113.4 1,132.9 3,272.9 329.8
Vermont 470,000 2,874.7 75.1 2,799.6 3.4 12.3 13.8 45.5 1,019.4 1,606.6 173.6
Virginia 4,908,000 4,187.9 356.8 3,831.1 10.6 25.9 127.4 193.0 1,140.9 2,409.4 280.8
Washington 3,476,000 6,009.1 346.3 5,662.8 5.1 29.0 115.5 196.6 1,772.5 3,484.8 405.5
West Virginia 1,791,000 1,769.3 137.4 1,632.0 6.0 10.0 35.2 86.1 551.8 953.3 126.9
Wisconsin 4,566,000 3,641.1 140.4 3,500.7 3.0 11.3 66.3 59.9 836.9 2,417.8 246.1
Wyoming 359,000 3,650.4 144.6 3,505.8 5.0 15.3 42.6 81.6 827.3 2,464.1 214.5
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Alabama 21 44 22 45 4 26 29 16 35 48 35
Alaska 50 13 12 14 8 1 35 7 30 12 3
Arizona 32 1 8 1 22 4 11 5 1 1 7
Arkansas 33 41 28 42 16 23 37 19 34 39 46
California 1 4 7 4 23 3 7 6 4 5 4
Colorado 28 7 17 8 31 6 14 17 7 9 13
Connecticut 24 22 36 22 43 43 32 37 21 29 11
Delaware 46 10 15 10 19 35 21 8 14 8 15
Florida 8 3 4 3 6 7 6 2 3 3 16
Georgia 14 32 16 34 1 15 13 18 17 41 26
Hawaii 40 8 38 6 25 18 25 48 8 6 8
Idaho 42 30 40 26 34 36 43 36 38 17 42
Illinois 5 15 6 17 12 14 4 13 26 15 14
Indiana 12 23 30 23 27 25 19 34 27 25 21
Iowa 25 39 47 37 49 45 40 45 45 28 40
Kansas 30 24 33 24 28 28 27 31 25 19 38
Kentucky 23 46 35 46 20 33 30 38 42 46 39
Louisiana 20 33 10 36 3 21 18 12 36 36 28
Maine 38 37 45 35 47 47 46 41 23 37 43
Maryland 18 11 2 12 13 10 2 4 20 13 9
Massachusetts 10 12 20 11 37 37 10 29 12 32 1
Michigan 7 5 5 7 10 5 3 14 5 10 5
Minnesota 19 31 39 30 45 32 28 43 33 30 24
Mississippi 29 48 27 49 11 34 41 15 47 49 50
Missouri 15 19 13 20 21 16 8 20 16 22 18
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Montana 43 29 42 25 38 41 44 40 40 16 31
Nebraska 35 40 34 39 40 30 33 35 46 33 34
Nevada 47 2 3 2 5 2 5 3 2 2 6
New Hampshire 41 42 48 40 41 48 47 47 44 35 36
New Jersey 9 21 18 19 29 29 9 28 19 26 12
New Mexico 37 14 14 15 15 8 24 11 10 14 30
New York 2 17 1 21 17 13 1 10 15 31 10
North Carolina 11 38 9 41 14 38 31 1 28 42 44
North Dakota 45 49 50 48 50 49 50 50 50 45 48
Ohio 6 25 24 27 24 24 12 32 29 27 20
Oklahoma 27 28 32 29 26 22 36 27 18 34 25
Oregon 31 6 23 5 33 9 20 21 6 4 17
Pennsylvania 4 43 29 44 30 31 16 33 39 47 23
Rhode Island 39 16 31 13 39 50 34 26 24 18 2
South Carolina 26 27 11 31 2 17 22 9 11 38 32
South Dakota 44 47 41 47 48 44 48 30 48 40 47
Tennessee 17 34 21 38 9 20 17 24 22 44 27
Texas 3 20 19 18 7 12 15 25 13 20 22
Utah 36 18 37 16 44 27 38 39 32 11 29
Vermont 48 45 49 43 42 40 49 49 37 43 45
Virginia 13 26 25 28 18 19 23 23 31 24 33
Washington 22 9 26 9 35 11 26 22 9 7 19
West Virginia 34 50 46 50 32 46 45 42 49 50 49
Wisconsin 16 36 44 33 46 42 39 46 41 23 37
Wyoming 49 35 43 32 36 39 42 44 43 21 41
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto

Rate Per 100,000 and Rank by State of Crime by US States 1960 - 1977
1960 * 1961 * 1962 * 1963 * 1964 * 1965 * 1966 * 1967 * 1968 * 1969 * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 1976 * 1977 *
Rate Per 100,000 and Rank by State of Crime and Imprisonment by US States 1978 - 2012
19781979 * 1980 * 1981 * 1982 * 1983 * 1984 * 1985 * 1986 * 1987 * 1988 * 1989 * 1990 * 1991 * 1992 * 1993 * 1994 * 1995 * 1996 * 1997 * 1998 * 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * 2003 * 2004 * 2005 * 2006 * 2007 * 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * 2012 * 2013 *

Crime, Punishment and Ratio of Crime to Punishment Per 100,000 and Rank by Year and between States

Alaska -   Alabama  -  Arkansas  -  Arizona  -  California  -  Colorado  -  Connecticut -    Delaware  -    Florida  -  Georgia  -  Hawaii  -  Iowa -  Idaho  -  Illinois  -  Indiana -  Kansas -  Kentucky  -  Louisiana  -  Massachusetts  -  Maryland  -   Maine  - Michigan  -  Minnesota  -  Missouri  -  Mississippi  -  Montana -  North Carolina -  North Dakota  -  Nebraska  -  New Hampshire  -  New Jersey  -  New Mexico  -  Nevada  -  New York -  Ohio  -  Oklahoma -  Oregon  -  Pennsylvania -  Rhode Island  -  South Carolina  -  South Dakota  -  Tennessee  -  Texas  -  Utah  -  Virginia  -  Vermont  -  Washington  -  Wisconsin  -  West Virginia  -  Wyoming  
Copyright 2014
Rate and Rank of Crimes in the United States 1960 to 2013 Violent Crime Property Crime Rape Robbery Assault Burglary Larceny Theft Motor Vehicle Theft