1976 Rate Per 100,000 and Rank by State of Crime by US States  
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Alabama 3,665,000 3,808.3 388.8 3,419.5 15.1 21.7 96.0 256.0 1,170.0 1,987.2 262.3
Alaska 382,000 6,220.7 540.1 5,680.6 11.3 46.9 124.9 357.1 1,218.1 3,656.8 805.8
Arizona 2,270,000 7,886.4 455.3 7,431.1 7.8 29.7 129.9 287.9 2,366.6 4,642.7 421.8
Arkansas 2,109,000 3,406.7 303.9 3,102.8 10.1 24.2 76.7 192.9 937.5 2,013.9 151.4
California 21,520,000 7,234.0 669.3 6,564.7 10.3 44.7 275.6 338.7 2,174.6 3,745.8 644.3
Colorado 2,583,000 6,782.4 417.0 6,365.4 6.8 33.8 139.7 236.7 1,879.9 4,043.5 442.0
Connecticut 3,117,000 5,004.6 273.2 4,731.4 3.1 14.4 122.9 132.8 1,383.9 2,785.8 561.8
Delaware 582,000 6,264.4 321.6 5,942.8 6.2 17.7 128.7 169.1 1,542.6 3,915.8 484.4
Florida 8,421,000 7,016.7 648.3 6,368.4 10.7 36.3 186.4 415.0 1,954.7 4,074.0 339.7
Georgia 4,970,000 4,809.5 423.1 4,386.4 13.9 24.9 142.4 241.9 1,448.4 2,618.3 319.7
Hawaii 887,000 6,322.0 229.3 6,092.7 6.2 23.6 133.0 66.5 1,881.6 3,669.0 542.1
Idaho 831,000 4,270.5 226.7 4,043.8 5.3 18.7 40.0 162.8 1,036.7 2,776.9 230.2
Illinois 11,229,000 5,455.2 625.8 4,829.5 10.3 24.6 287.1 303.7 1,258.4 2,991.8 579.3
Indiana 5,302,000 4,673.3 315.4 4,357.9 7.1 23.2 128.8 156.3 1,215.6 2,769.9 372.4
Iowa 2,870,000 4,051.4 132.9 3,918.6 2.3 10.7 41.1 78.7 827.1 2,884.6 206.9
Kansas 2,310,000 4,778.4 282.6 4,495.8 4.5 21.9 85.8 170.4 1,325.5 2,938.1 232.3
Kentucky 3,428,000 3,296.8 262.2 3,034.7 10.6 17.8 98.7 135.1 930.2 1,857.7 246.8
Louisiana 3,841,000 4,361.1 472.8 3,888.2 13.2 26.8 124.3 308.5 1,140.6 2,447.0 300.6
Maine 1,070,000 4,084.4 220.0 3,864.4 2.7 9.9 37.9 169.4 1,313.2 2,337.5 213.7
Maryland 4,144,000 5,664.4 633.4 5,031.0 8.5 32.0 295.5 297.4 1,359.9 3,242.2 428.9
Massachusetts 5,809,000 5,820.9 399.2 5,421.7 3.3 17.7 180.2 198.0 1,662.1 2,446.8 1,312.7
Michigan 9,104,000 6,478.2 646.0 5,832.2 11.1 36.1 332.6 266.1 1,668.5 3,550.6 613.1
Minnesota 3,965,000 4,331.1 189.0 4,142.1 2.3 18.3 80.4 87.9 1,122.1 2,672.8 347.1
Mississippi 2,354,000 2,468.3 295.4 2,172.9 12.5 16.3 64.1 202.5 811.3 1,239.4 122.2
Missouri 4,778,000 5,034.1 449.4 4,584.7 9.3 27.1 204.1 208.9 1,403.2 2,794.9 386.6
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Montana 753,000 4,261.9 180.3 4,081.5 5.0 13.5 35.6 126.2 841.0 2,932.7 307.8
Nebraska 1,553,000 3,561.9 210.5 3,351.4 2.9 20.5 63.0 124.1 684.2 2,433.7 233.5
Nevada 610,000 8,306.1 691.0 7,615.1 11.5 47.2 294.9 337.4 2,392.5 4,717.4 505.2
New Hampshire 822,000 3,611.3 86.3 3,525.1 3.3 9.7 24.8 48.4 937.5 2,335.3 252.3
New Jersey 7,336,000 5,400.5 396.8 5,003.7 5.2 19.9 200.3 171.4 1,504.2 2,988.9 510.7
New Mexico 1,168,000 6,215.0 554.4 5,660.6 9.7 41.0 124.7 378.9 1,679.5 3,651.5 329.5
New York 18,084,000 6,225.1 868.1 5,357.0 10.9 25.8 529.3 302.1 1,763.5 2,855.2 738.2
North Carolina 5,469,000 3,881.2 403.4 3,477.8 11.1 15.3 70.6 306.4 1,175.5 2,124.0 178.3
North Dakota 643,000 2,514.3 71.9 2,442.5 1.4 5.6 16.2 48.7 478.5 1,804.5 159.4
Ohio 10,690,000 4,948.2 388.7 4,559.5 7.4 25.8 183.8 171.7 1,203.2 2,978.2 378.1
Oklahoma 2,766,000 4,480.9 286.6 4,194.3 6.4 27.0 70.3 182.8 1,317.5 2,570.4 306.4
Oregon 2,329,000 6,358.8 457.4 5,901.4 4.2 35.6 132.7 285.0 1,699.7 3,806.8 394.8
Pennsylvania 11,862,000 3,339.9 294.9 3,045.0 6.1 18.1 138.0 132.8 906.0 1,790.8 348.2
Rhode Island 927,000 5,650.2 299.8 5,350.4 2.4 8.5 91.0 197.8 1,414.2 3,050.6 885.5
South Carolina 2,848,000 4,906.9 599.2 4,307.7 11.6 31.9 105.7 450.0 1,553.6 2,503.2 250.9
South Dakota 686,000 2,640.4 186.2 2,454.2 1.7 15.3 23.2 145.9 620.4 1,684.3 149.6
Tennessee 4,214,000 4,258.4 393.3 3,865.1 11.0 25.4 147.5 209.4 1,320.5 2,218.6 325.9
Texas 12,487,000 5,464.4 355.7 5,108.7 12.2 29.4 139.0 175.3 1,547.8 3,209.5 351.3
Utah 1,228,000 4,977.8 220.6 4,757.2 4.5 20.9 69.4 125.8 1,137.9 3,302.0 317.3
Vermont 476,000 3,192.2 118.3 3,073.9 5.5 14.9 17.9 80.0 1,022.7 1,853.2 198.1
Virginia 5,032,000 4,203.1 307.7 3,895.4 9.5 22.2 108.2 167.9 1,019.1 2,650.2 226.1
Washington 3,612,000 5,794.0 388.6 5,405.4 4.3 34.3 119.5 230.5 1,642.4 3,414.3 348.7
West Virginia 1,821,000 2,319.7 151.6 2,168.0 6.7 10.3 38.0 96.6 573.1 1,459.0 135.9
Wisconsin 4,609,000 3,900.7 137.7 3,763.0 3.0 11.8 59.3 63.5 843.8 2,696.4 222.8
Wyoming 390,000 3,975.1 218.2 3,756.9 6.9 24.9 29.2 157.2 764.6 2,750.3 242.1
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Alabama 21 40 21 41 1 28 30 15 31 43 32
Alaska 50 11 10 10 8 2 22 4 27 9 3
Arizona 32 2 13 2 22 12 19 12 2 2 15
Arkansas 33 43 28 43 17 23 34 24 38 42 47
California 1 3 3 3 15 3 6 5 3 7 5
Colorado 28 5 16 5 26 9 14 17 6 4 13
Connecticut 24 21 34 21 42 42 25 39 20 25 8
Delaware 47 9 25 7 30 36 21 31 15 5 12
Florida 8 4 4 4 13 5 9 2 4 3 24
Georgia 14 25 15 25 2 20 13 16 17 32 27
Hawaii 40 8 36 6 29 24 17 47 5 8 9
Idaho 41 31 37 31 33 32 42 33 35 26 39
Illinois 5 18 7 19 16 22 5 9 26 17 7
Indiana 12 27 26 26 24 25 20 35 28 27 19
Iowa 25 36 47 32 48 45 41 46 44 22 43
Kansas 31 26 33 24 37 27 32 29 22 20 38
Kentucky 23 45 35 46 14 35 29 37 40 44 35
Louisiana 20 29 11 34 3 16 24 7 32 35 31
Maine 38 35 39 36 45 47 44 30 25 38 42
Maryland 18 15 6 17 21 10 3 11 21 14 14
Massachusetts 10 13 18 12 40 37 11 22 11 36 1
Michigan 7 6 5 9 9 6 2 14 10 11 6
Minnesota 19 30 42 29 47 33 33 44 34 30 23
Mississippi 29 49 30 49 4 38 38 21 45 50 50
Missouri 15 20 14 22 20 14 7 20 19 24 17
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Montana 43 32 44 30 35 43 45 40 43 21 29
Nebraska 35 42 41 42 44 30 39 42 47 37 37
Nevada 46 1 2 1 7 1 4 6 1 1 11
New Hampshire 42 41 49 39 41 48 47 50 39 39 33
New Jersey 9 19 19 18 34 31 8 28 16 18 10
New Mexico 37 12 9 11 18 4 23 3 9 10 25
New York 2 10 1 14 12 17 1 10 7 23 4
North Carolina 11 39 17 40 10 39 35 8 30 41 45
North Dakota 45 48 50 48 50 50 50 49 50 46 46
Ohio 6 23 22 23 23 18 10 27 29 19 18
Oklahoma 27 28 32 28 28 15 36 25 24 33 30
Oregon 30 7 12 8 39 7 18 13 8 6 16
Pennsylvania 4 44 31 45 31 34 16 38 41 47 22
Rhode Island 39 16 29 15 46 49 31 23 18 16 2
South Carolina 26 24 8 27 6 11 28 1 13 34 34
South Dakota 44 47 43 47 49 40 48 36 48 48 48
Tennessee 17 33 20 35 11 19 12 19 23 40 26
Texas 3 17 24 16 5 13 15 26 14 15 20
Utah 36 22 38 20 36 29 37 41 33 13 28
Vermont 48 46 48 44 32 41 49 45 36 45 44
Virginia 13 34 27 33 19 26 27 32 37 31 40
Washington 22 14 23 13 38 8 26 18 12 12 21
West Virginia 34 50 45 50 27 46 43 43 49 49 49
Wisconsin 16 38 46 37 43 44 40 48 42 29 41
Wyoming 49 37 40 38 25 21 46 34 46 28 36
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto

Rate Per 100,000 and Rank by State of Crime by US States 1960 - 1977
1960 * 1961 * 1962 * 1963 * 1964 * 1965 * 1966 * 1967 * 1968 * 1969 * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 1976 * 1977 *
Rate Per 100,000 and Rank by State of Crime and Imprisonment by US States 1978 - 2012
19781979 * 1980 * 1981 * 1982 * 1983 * 1984 * 1985 * 1986 * 1987 * 1988 * 1989 * 1990 * 1991 * 1992 * 1993 * 1994 * 1995 * 1996 * 1997 * 1998 * 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * 2003 * 2004 * 2005 * 2006 * 2007 * 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * 2012 * 2013 *

Crime, Punishment and Ratio of Crime to Punishment Per 100,000 and Rank by Year and between States

Alaska -   Alabama  -  Arkansas  -  Arizona  -  California  -  Colorado  -  Connecticut -    Delaware  -    Florida  -  Georgia  -  Hawaii  -  Iowa -  Idaho  -  Illinois  -  Indiana -  Kansas -  Kentucky  -  Louisiana  -  Massachusetts  -  Maryland  -   Maine  - Michigan  -  Minnesota  -  Missouri  -  Mississippi  -  Montana -  North Carolina -  North Dakota  -  Nebraska  -  New Hampshire  -  New Jersey  -  New Mexico  -  Nevada  -  New York -  Ohio  -  Oklahoma -  Oregon  -  Pennsylvania -  Rhode Island  -  South Carolina  -  South Dakota  -  Tennessee  -  Texas  -  Utah  -  Virginia  -  Vermont  -  Washington  -  Wisconsin  -  West Virginia  -  Wyoming  
Copyright 2014
Rate and Rank of Crimes in the United States 1960 to 2013 Violent Crime Property Crime Rape Robbery Assault Burglary Larceny Theft Motor Vehicle Theft