1972 Rate Per 100,000 and Rank by State of Crime by US States  
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Alabama 3,510,000 2,394.5 313.2 2,081.3 14.1 18.8 68.6 211.7 789.6 1,096.7 195.0
Alaska 325,000 4,478.5 370.5 4,108.0 9.5 41.8 66.5 252.6 970.8 2,639.1 498.2
Arizona 1,945,000 5,933.3 448.9 5,484.4 7.3 33.4 120.8 287.4 1,615.9 3,438.7 429.8
Arkansas 1,978,000 2,352.4 244.7 2,107.7 10.4 17.3 54.8 162.2 735.1 1,258.4 114.2
California 20,468,000 6,413.1 540.7 5,872.4 8.8 39.7 238.6 253.7 1,949.2 3,242.0 681.3
Colorado 2,357,000 5,593.6 405.4 5,188.2 8.3 38.4 141.4 217.3 1,580.1 3,018.8 589.3
Connecticut 3,082,000 3,403.1 199.2 3,203.9 3.2 8.9 79.1 107.9 956.8 1,778.0 469.1
Delaware 565,000 4,523.7 386.0 4,137.7 6.9 14.2 130.1 234.9 1,249.4 2,397.2 491.2
Florida 7,259,000 5,376.9 554.5 4,822.3 12.7 26.4 189.4 326.0 1,605.1 2,851.1 366.1
Georgia 4,720,000 3,051.8 377.6 2,674.2 18.5 20.8 134.3 204.0 1,081.7 1,285.8 306.7
Hawaii 809,000 4,612.5 155.5 4,457.0 6.8 21.3 55.4 72.1 1,335.6 2,723.0 398.4
Idaho 756,000 3,420.4 143.5 3,276.9 3.8 15.6 20.6 103.4 754.6 2,338.4 183.9
Illinois 11,251,000 3,791.1 508.1 3,283.1 8.8 23.3 260.1 215.9 846.1 1,994.0 443.0
Indiana 5,291,000 3,409.7 245.1 3,164.6 6.1 22.5 111.1 105.4 948.4 1,850.7 365.5
Iowa 2,883,000 2,531.7 87.4 2,444.4 1.7 8.6 26.7 50.3 521.6 1,753.7 169.1
Kansas 2,258,000 3,404.8 209.8 3,195.0 4.0 17.8 68.9 119.1 906.6 2,056.4 232.0
Kentucky 3,299,000 2,233.6 225.7 2,007.9 9.8 15.7 83.2 117.1 650.2 1,075.9 281.8
Louisiana 3,720,000 3,382.5 422.4 2,960.2 13.2 23.0 133.4 252.8 903.1 1,700.6 356.4
Maine 1,029,000 2,590.6 111.1 2,479.5 5.3 7.8 21.1 76.9 792.5 1,524.6 162.4
Maryland 4,056,000 4,628.7 651.2 3,977.5 12.5 26.0 324.1 288.6 1,111.7 2,331.6 534.2
Massachusetts 5,787,000 4,107.1 295.2 3,811.8 3.7 13.5 152.8 125.2 1,242.3 1,597.1 972.4
Michigan 9,082,000 5,363.6 555.2 4,808.3 11.0 29.3 289.3 225.6 1,582.3 2,752.0 473.9
Minnesota 3,896,000 3,354.1 174.5 3,179.6 2.4 14.7 84.4 72.9 927.2 1,915.1 337.3
Mississippi 2,263,000 1,805.3 312.7 1,492.6 15.4 17.5 39.9 240.0 540.0 832.0 120.5
Missouri 4,753,000 3,933.2 383.4 3,549.8 8.3 25.5 175.6 174.0 1,100.6 1,978.8 470.5
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Montana 719,000 3,205.3 150.1 3,055.2 2.5 10.8 33.2 103.5 708.2 2,100.0 247.0
Nebraska 1,525,000 2,628.5 173.0 2,455.5 2.9 13.9 52.7 103.5 556.7 1,637.2 261.6
Nevada 527,000 5,850.1 429.6 5,420.5 13.5 34.0 190.1 192.0 1,757.5 3,099.6 563.4
New Hampshire 771,000 1,991.2 63.7 1,927.5 1.7 7.0 13.4 41.6 596.6 1,206.1 124.8
New Jersey 7,367,000 3,840.0 374.3 3,465.7 6.5 16.9 210.1 140.8 1,194.3 1,685.3 586.2
New Mexico 1,065,000 4,948.4 431.7 4,516.6 11.5 33.7 121.6 265.0 1,469.5 2,667.5 379.6
New York 18,366,000 4,380.9 754.3 3,626.6 11.0 22.9 470.4 250.1 1,306.1 1,748.3 572.1
North Carolina 5,214,000 2,659.1 423.6 2,235.5 13.5 14.6 66.2 329.3 812.7 1,257.7 165.2
North Dakota 632,000 1,987.8 45.9 1,941.9 1.3 4.9 8.9 30.9 357.1 1,494.1 90.7
Ohio 10,783,000 3,439.4 299.4 3,140.0 21.4 19.9 160.6 111.4 901.3 1,796.1 442.6
Oklahoma 2,634,000 3,105.6 238.8 2,866.9 7.0 19.0 64.6 148.1 993.0 1,605.5 268.4
Oregon 2,182,000 5,048.4 297.6 4,750.8 5.5 26.3 109.5 156.3 1,468.8 2,895.4 386.6
Pennsylvania 11,926,000 2,410.8 277.1 2,133.6 6.0 16.0 149.3 105.8 749.1 1,046.0 338.5
Rhode Island 968,000 4,553.0 250.4 4,302.6 1.3 8.3 81.7 159.1 1,124.0 2,282.4 896.2
South Carolina 2,665,000 3,264.7 386.9 2,877.7 16.8 22.5 66.1 281.6 1,116.7 1,538.6 222.4
South Dakota 679,000 2,127.5 111.3 2,016.2 1.2 11.3 15.6 83.2 472.8 1,436.1 107.4
Tennessee 4,031,000 2,646.3 319.0 2,327.3 11.3 19.9 101.1 186.7 894.3 1,132.2 300.9
Texas 11,649,000 3,914.4 354.4 3,560.0 12.4 23.5 120.3 198.2 1,215.7 2,005.7 338.6
Utah 1,126,000 4,206.4 183.2 4,023.2 2.9 18.3 62.3 99.7 913.2 2,832.2 277.7
Vermont 462,000 2,204.5 96.3 2,108.2 1.7 10.8 10.6 73.2 738.3 1,255.8 114.1
Virginia 4,764,000 3,386.4 346.0 3,040.4 11.8 21.7 113.5 199.0 896.9 1,862.1 281.4
Washington 3,443,000 4,703.2 250.6 4,452.7 4.2 21.8 87.6 137.0 1,381.4 2,739.9 331.3
West Virginia 1,781,000 1,436.5 129.1 1,307.4 6.1 8.2 31.6 83.2 413.0 784.7 109.7
Wisconsin 4,520,000 2,950.9 96.4 2,854.5 2.8 8.3 36.7 48.6 638.5 1,983.2 232.7
Wyoming 345,000 3,032.2 148.1 2,884.1 4.1 13.9 33.9 96.2 596.2 2,084.1 203.8
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Alabama 21 42 22 44 4 25 30 16 35 46 39
Alaska 50 14 18 13 18 1 31 9 22 12 9
Arizona 33 2 7 2 24 6 18 4 3 1 16
Arkansas 32 43 31 43 16 29 37 23 39 41 46
California 1 1 5 1 19 2 5 7 1 2 3
Colorado 28 4 12 4 21 3 13 14 6 4 4
Connecticut 24 26 35 23 39 43 28 33 23 28 13
Delaware 46 13 14 12 26 36 16 12 12 13 10
Florida 9 5 4 5 8 8 8 2 4 6 20
Georgia 15 33 16 35 1 21 14 17 20 40 27
Hawaii 40 11 39 9 27 20 36 46 10 10 17
Idaho 42 23 42 22 37 33 46 38 36 14 40
Illinois 5 21 6 21 20 13 4 15 32 21 14
Indiana 11 24 30 26 29 17 21 35 24 26 21
Iowa 25 40 48 38 45 44 44 47 47 29 41
Kansas 30 25 34 24 36 27 29 30 27 19 36
Kentucky 23 44 33 46 17 32 26 31 41 47 29
Louisiana 20 28 11 30 7 14 15 8 28 31 22
Maine 38 39 45 36 33 48 45 43 34 37 43
Maryland 17 10 2 15 9 10 2 3 18 15 8
Massachusetts 10 17 26 16 38 39 11 29 13 35 1
Michigan 7 6 3 6 14 7 3 13 5 8 11
Minnesota 19 29 37 25 44 34 25 45 25 24 25
Mississippi 29 49 23 49 3 28 39 11 46 49 45
Missouri 14 18 15 19 22 11 9 22 19 23 12
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto
Montana 43 31 40 28 43 41 42 37 40 17 34
Nebraska 35 38 38 37 40 38 38 36 45 33 33
Nevada 47 3 9 3 5 4 7 20 2 3 7
New Hampshire 41 47 49 48 46 49 48 49 43 44 44
New Jersey 8 20 17 20 28 30 6 27 15 32 5
New Mexico 37 8 8 8 12 5 17 6 7 11 19
New York 2 15 1 17 15 15 1 10 11 30 6
North Carolina 12 36 10 40 6 35 32 1 33 42 42
North Dakota 45 48 50 47 48 50 50 50 50 38 50
Ohio 6 22 24 27 23 22 10 32 29 27 15
Oklahoma 27 32 32 33 25 24 34 26 21 34 32
Oregon 31 7 25 7 32 9 22 25 8 5 18
Pennsylvania 3 41 27 41 31 31 12 34 37 48 24
Rhode Island 39 12 29 11 49 46 27 24 16 16 2
South Carolina 26 30 13 32 2 16 33 5 17 36 37
Tennessee 18 37 21 39 13 23 23 21 31 45 28
Texas 4 19 19 18 10 12 19 19 14 20 23
Utah 36 16 36 14 41 26 35 39 26 7 31
Vermont 48 45 47 42 47 42 49 44 38 43 47
Virginia 13 27 20 29 11 19 20 18 30 25 30
Washington 22 9 28 10 34 18 24 28 9 9 26
West Virginia 34 50 43 50 30 47 43 41 49 50 48
Wisconsin 16 35 46 34 42 45 40 48 42 22 35
Wyoming 49 34 41 31 35 37 41 40 44 18 38
South Dakota 44 46 44 45 50 40 47 42 48 39 49
State Population Index Violent Property Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny Auto

Rate Per 100,000 and Rank by State of Crime by US States 1960 - 1977
1960 * 1961 * 1962 * 1963 * 1964 * 1965 * 1966 * 1967 * 1968 * 1969 * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 1976 * 1977 *
Rate Per 100,000 and Rank by State of Crime and Imprisonment by US States 1978 - 2012
19781979 * 1980 * 1981 * 1982 * 1983 * 1984 * 1985 * 1986 * 1987 * 1988 * 1989 * 1990 * 1991 * 1992 * 1993 * 1994 * 1995 * 1996 * 1997 * 1998 * 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * 2003 * 2004 * 2005 * 2006 * 2007 * 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * 2012 * 2013 *

Crime, Punishment and Ratio of Crime to Punishment Per 100,000 and Rank by Year and between States

Alaska -   Alabama  -  Arkansas  -  Arizona  -  California  -  Colorado  -  Connecticut -    Delaware  -    Florida  -  Georgia  -  Hawaii  -  Iowa -  Idaho  -  Illinois  -  Indiana -  Kansas -  Kentucky  -  Louisiana  -  Massachusetts  -  Maryland  -   Maine  - Michigan  -  Minnesota  -  Missouri  -  Mississippi  -  Montana -  North Carolina -  North Dakota  -  Nebraska  -  New Hampshire  -  New Jersey  -  New Mexico  -  Nevada  -  New York -  Ohio  -  Oklahoma -  Oregon  -  Pennsylvania -  Rhode Island  -  South Carolina  -  South Dakota  -  Tennessee  -  Texas  -  Utah  -  Virginia  -  Vermont  -  Washington  -  Wisconsin  -  West Virginia  -  Wyoming  
Copyright 2014
Rate and Rank of Crimes in the United States 1960 to 2013 Violent Crime Property Crime Rape Robbery Assault Burglary Larceny Theft Motor Vehicle Theft