Ranking of States Rate of Rape -- Per Capita
Year 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Year 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Year
Alabama 17 19 28 34 12 22 28 27 29 25 16 18 25 24 26 27 28 25 24 28 Alabama 26 32 29 33 32 30 29 33 31 30 31 28 26 31 28 32 26 29 26 21 Alabama 24 28 19 19 19 22 17 22 17 25 31 28 31 Alabama
Alaska 1 5 2 4 1 4 3 6 6 4 6 1 1 2 1 2 2 1 1 1 Alaska 4 1 1 1 1 1 1 3 4 5 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 Alaska 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 Alaska
Arizona 4 3 7 6 5 5 4 8 8 8 5 4 6 8 4 8 12 11 6 8 Arizona 9 14 14 8 11 10 14 14 14 22 21 21 20 25 24 26 31 28 30 30 Arizona 28 31 30 26 27 25 25 32 21 18 15 11 13 Arizona
Arkansas 15 24 24 31 29 24 27 15 11 16 21 26 29 27 23 17 23 20 28 29 Arkansas 32 35 27 29 24 28 28 24 24 17 18 19 24 20 20 21 16 17 21 35 Arkansas 27 23 33 25 7 10 5 4 4 4 5 6 5 Arkansas
California 2 1 4 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 California 2 3 4 5 9 11 11 10 12 15 19 20 23 26 29 27 27 31 33 34 California 31 30 31 32 37 39 41 40 41 43 41 45 44 California
Colorado 7 8 5 5 4 6 6 3 3 5 1 2 3 4 6 4 9 4 4 4 Colorado 6 9 9 9 17 15 15 15 15 23 15 13 15 14 16 19 12 14 9 11 Colorado 11 7 6 10 10 9 7 8 8 7 6 3 7 Colorado
Connecticut 41 48 45 45 41 40 42 41 38 42 42 40 43 44 43 43 42 40 40 33 Connecticut 40 39 37 40 34 35 37 37 36 37 40 38 43 47 46 44 45 43 45 46 Connecticut 47 47 46 47 46 47 48 48 48 48 48 48 35 Connecticut
Delaware 14 31 11 14 30 36 29 24 21 27 15 20 36 37 35 32 36 26 34 26 Delaware 34 28 20 15 7 9 4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 Delaware 2 2 10 8 8 5 4 11 9 8 12 18 33 Delaware
Florida 19 20 33 24 20 12 10 11 9 10 10 10 8 7 7 7 5 6 5 5 Florida 3 4 3 4 5 5 6 6 6 6 8 11 8 7 9 8 6 7 7 7 Florida 7 12 14 14 20 18 18 20 26 31 30 32 30 Florida
Georgia 22 11 10 11 9 11 11 22 23 17 22 15 21 15 15 19 20 14 11 12 Georgia 11 10 12 17 13 12 12 12 8 7 7 22 18 28 30 24 28 33 32 28 Georgia 42 35 44 39 36 43 44 42 42 42 42 41 41 Georgia
Hawaii 44 41 47 47 49 50 45 44 42 30 35 25 20 25 18 22 24 24 23 20 Hawaii 19 19 19 24 23 25 24 19 23 14 33 32 29 36 35 36 36 32 34 27 Hawaii 33 22 27 28 39 37 34 37 33 32 33 36 45 Hawaii
Idaho 25 28 42 35 38 38 30 33 37 39 32 42 33 40 36 39 32 35 36 39 Idaho 39 41 42 43 45 44 44 47 47 43 41 40 36 29 38 35 41 34 29 23 Idaho 29 25 21 16 9 14 13 14 14 13 18 30 21 Idaho
Illinois 3 2 3 7 6 7 8 5 15 14 12 14 13 17 14 18 22 23 20 18 Illinois 18 21 21 20 22 17 17 18 17 24 23 25 30 32 32 23 21 22 23 20 Illinois 25 17 24 27 26 24 24 26 27 28 39 39 27 Illinois
Indiana 35 37 32 19 19 23 25 19 19 18 13 17 17 18 25 23 25 22 22 22 Indiana 21 27 25 25 33 34 32 31 27 25 24 23 21 24 26 28 25 27 28 38 Indiana 32 33 28 33 31 31 30 35 38 40 37 33 36 Indiana
Iowa 43 45 41 43 44 44 47 42 44 45 47 44 44 42 45 47 45 48 48 49 Iowa 47 47 48 49 50 49 49 49 49 49 49 48 50 48 48 47 49 48 42 37 Iowa 43 43 35 36 38 33 33 29 29 33 28 29 25 Iowa
Kansas 36 36 27 27 16 28 34 26 24 22 27 28 27 29 28 34 27 28 25 31 Kansas 23 25 33 27 27 26 22 25 26 21 22 18 25 22 21 22 14 15 13 14 Kansas 16 24 18 13 12 15 6 5 7 9 7 9 11 Kansas
Kentucky 32 39 35 36 31 35 36 32 33 35 28 29 32 33 33 40 35 36 33 41 Kentucky 42 40 40 35 37 41 38 43 43 40 39 29 35 34 27 31 29 26 35 29 Kentucky 35 36 37 34 28 23 27 23 20 17 21 16 24 Kentucky
Louisiana 18 17 25 29 15 18 7 9 14 9 8 11 14 22 21 25 16 15 15 14 Louisiana 10 12 10 13 12 16 18 20 16 18 20 24 22 21 15 14 17 16 19 25 Louisiana 21 26 25 22 22 28 16 24 34 29 36 31 37 Louisiana
Maine 37 33 46 42 32 45 46 40 45 46 44 47 48 49 47 46 47 43 45 48 Maine 48 48 47 47 48 48 48 48 46 47 48 47 47 44 44 48 48 46 49 48 Maine 40 39 32 37 43 40 40 31 32 35 27 25 26 Maine
Maryland 24 15 14 13 22 9 9 4 4 3 7 9 10 11 10 11 10 10 13 13 Maryland 14 13 15 19 18 18 13 17 20 19 16 16 16 18 22 16 22 24 25 26 Maryland 30 34 43 42 44 45 46 45 47 45 43 43 43 Maryland
Massachusetts 38 35 37 39 37 39 41 37 35 38 33 38 39 34 37 29 37 31 31 32 Massachusetts 31 30 31 28 25 23 26 26 25 27 30 33 32 37 36 33 34 39 38 39 Massachusetts 36 29 34 30 33 36 37 38 39 38 35 37 39 Massachusetts
Michigan 5 4 6 3 3 1 1 1 1 2 4 5 7 5 5 6 6 9 10 10 Michigan 8 6 6 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 6 5 5 Michigan 4 3 3 2 3 3 3 3 5 6 2 5 3 Michigan
Minnesota 46 46 43 48 45 41 38 34 31 34 40 39 34 39 32 31 33 34 35 38 Minnesota 36 34 35 34 31 24 23 22 28 29 29 26 27 30 6 7 8 5 6 10 Minnesota 6 6 7 11 13 7 15 15 19 20 17 8 20 Minnesota
Mississippi 34 32 38 40 25 33 37 43 39 40 43 37 28 30 34 36 38 33 32 35 Mississippi 33 33 28 32 26 31 33 29 21 16 17 15 19 19 14 20 23 21 18 22 Mississippi 23 13 16 18 16 16 21 16 28 22 24 27 28 Mississippi
Missouri 6 6 8 8 7 3 5 7 5 6 3 8 11 10 16 21 14 19 19 17 Missouri 22 26 30 26 30 27 27 32 32 31 32 31 31 27 23 30 32 36 39 40 Missouri 41 42 40 44 41 35 29 33 36 37 38 38 38 Missouri
Year 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Year 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Year
Montana 26 25 22 18 34 32 33 29 41 36 38 33 41 32 41 42 43 41 41 40 Montana 41 38 45 41 42 43 47 45 48 48 45 49 45 41 41 40 37 49 50 24 Montana 22 45 39 38 30 27 31 28 16 14 19 14 10 Montana
Nebraska 40 43 30 25 40 42 40 36 43 44 41 34 38 31 30 28 30 38 39 37 Nebraska 35 42 38 38 35 38 36 42 39 42 35 43 38 42 34 50 38 42 43 42 Nebraska 39 40 36 29 25 26 26 30 22 19 10 12 9 Nebraska
Nevada 9 16 1 2 8 8 20 14 10 11 14 6 4 1 2 1 1 3 2 2 Nevada 1 2 2 3 3 3 3 4 2 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 Nevada 8 11 11 17 15 11 8 7 10 12 13 19 15 Nevada
New Hampshire 42 44 44 38 46 49 48 50 50 50 49 45 49 46 48 49 48 47 49 43 New Hampshire 43 44 43 42 41 45 41 34 37 33 26 37 28 17 25 34 24 25 24 31 New Hampshire 9 20 23 24 23 29 39 39 31 30 25 4 14 New Hampshire
New Jersey 23 23 17 16 27 30 32 31 28 28 30 32 30 28 29 30 31 30 27 25 New Jersey 25 22 24 22 20 22 21 23 22 28 37 39 40 40 45 42 43 45 44 50 New Jersey 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 New Jersey
New Mexico 10 7 9 9 10 10 14 10 7 7 9 7 5 6 8 5 4 8 7 6 New Mexico 12 7 5 6 4 8 10 13 18 12 10 10 6 9 8 6 2 9 3 3 New Mexico 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 4 7 4 New Mexico
New York 13 15 13 22 20 24 24 15 13 13 12 17 17 18 23 New York 24 23 23 23 21 21 25 28 29 34 36 42 41 43 43 43 46 44 46 47 New York 48 46 48 48 49 48 49 49 49 49 49 49 49 New York
North Carolina 21 21 19 23 24 27 23 25 27 32 29 30 35 35 38 38 39 39 38 42 North Carolina 38 36 36 36 38 36 31 30 33 32 27 30 33 33 33 29 30 30 31 33 North Carolina 34 38 38 40 35 38 32 36 40 41 44 44 46 North Carolina
North Dakota 49 38 40 44 36 43 49 47 47 48 48 50 50 50 49 50 50 50 50 50 North Dakota 50 50 50 50 49 50 50 50 50 50 50 50 48 49 49 46 44 41 27 44 North Dakota 38 37 41 41 34 34 28 25 6 5 11 10 8 North Dakota
Ohio 29 34 36 32 35 29 31 28 25 21 23 19 22 23 24 20 18 21 21 21 Ohio 20 24 22 21 19 20 19 16 11 13 14 9 11 13 13 13 18 19 15 19 Ohio 19 16 12 12 14 13 14 12 13 16 22 23 18 Ohio
Oklahoma 8 9 21 21 17 20 12 16 17 23 25 27 24 26 22 14 15 18 16 19 Oklahoma 17 18 16 14 16 19 20 21 19 20 12 12 13 12 10 12 10 13 12 12 Oklahoma 10 10 8 9 5 12 11 6 11 10 8 13 6 Oklahoma
Oregon 12 18 13 15 11 15 16 23 12 15 18 13 9 9 9 10 7 5 8 11 Oregon 13 11 11 11 10 7 8 8 13 9 13 8 10 10 17 17 20 20 17 18 Oregon 20 21 22 23 24 21 23 21 30 27 23 21 23 Oregon
Pennsylvania 16 22 15 20 26 25 22 30 32 31 34 35 31 36 31 33 34 37 37 36 Pennsylvania 37 37 39 39 36 33 35 35 38 41 43 41 42 45 42 41 42 37 40 36 Pennsylvania 37 32 26 31 32 32 35 34 35 34 34 34 34 Pennsylvania
Rhode Island 47 49 49 49 48 47 44 45 49 49 50 48 46 48 50 44 49 49 46 47 Rhode Island 44 43 41 46 39 32 42 38 30 39 44 34 39 39 40 39 35 23 20 15 Rhode Island 13 14 20 5 29 30 38 41 37 36 32 24 29 Rhode Island
South Carolina 11 13 23 33 18 17 13 12 18 26 17 21 16 21 17 15 11 13 14 16 South Carolina 15 16 13 18 14 14 16 11 10 10 6 6 7 8 7 9 9 10 11 13 South Carolina 18 8 4 4 11 8 12 10 15 15 20 15 12 South Carolina
South Dakota 33 30 34 37 42 34 35 35 34 37 36 43 40 41 44 37 40 44 47 44 South Dakota 49 49 49 45 28 37 46 44 35 26 28 27 12 16 19 18 19 11 22 8 South Dakota 12 5 5 7 6 4 9 13 1 2 3 1 2 South Dakota
Tennessee 31 27 26 26 28 19 24 20 26 29 26 22 23 12 20 16 19 16 17 15 Tennessee 16 15 17 16 15 13 9 9 9 11 11 14 14 11 12 10 11 4 10 9 Tennessee 15 18 15 20 18 20 20 17 24 24 16 20 19 Tennessee
Texas 13 12 12 10 14 21 21 18 20 13 11 12 12 16 12 13 13 12 12 9 Texas 7 8 8 12 8 6 7 7 7 8 9 7 9 6 11 11 13 18 16 16 Texas 17 19 17 21 21 17 19 18 25 23 26 26 22 Texas
Utah 28 26 18 22 23 31 26 39 30 24 37 31 26 20 27 26 29 32 29 24 Utah 29 29 34 30 43 39 34 41 41 35 25 17 17 15 18 15 15 12 14 17 Utah 14 15 13 15 17 19 22 19 23 21 14 22 16 Utah
Vermont 48 14 31 17 39 37 39 49 40 41 39 41 42 43 40 41 41 42 43 34 Vermont 27 20 18 10 44 42 40 40 42 44 42 35 46 23 39 37 39 40 37 43 Vermont 44 49 47 46 40 41 42 47 45 44 40 40 47 Vermont
Virginia 20 10 16 12 13 14 18 17 16 19 20 16 19 19 19 24 26 27 30 30 Virginia 30 31 32 31 29 29 30 36 34 38 34 36 37 38 37 38 40 38 41 41 Virginia 45 41 42 43 42 44 43 43 43 46 46 47 48 Virginia
Washington 30 29 29 28 33 26 19 21 13 12 19 23 18 14 11 9 8 7 9 7 Washington 5 5 7 7 6 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 7 8 8 6 Washington 5 9 9 6 4 6 10 9 12 11 9 17 17 Washington
West Virginia 39 40 39 41 43 46 43 46 48 47 45 49 47 47 46 48 46 45 42 46 West Virginia 45 46 44 48 47 46 45 39 45 46 46 46 49 50 50 49 50 50 48 49 West Virginia 49 48 49 49 48 49 45 46 44 39 47 46 40 West Virginia
Wisconsin 45 47 48 46 47 48 50 48 46 43 46 46 45 45 42 45 44 46 44 45 Wisconsin 46 45 46 44 46 47 43 46 44 45 47 45 44 46 47 45 47 47 47 45 Wisconsin 46 44 45 45 47 46 47 44 46 47 45 42 42 Wisconsin
Wyoming 27 42 20 30 21 16 17 38 36 33 31 36 37 38 39 35 21 29 26 27 Wyoming 28 17 26 37 40 40 39 27 40 36 38 44 34 35 31 25 33 35 36 32 Wyoming 26 27 29 35 45 42 36 27 18 26 29 35 32 Wyoming
Year 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Year 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Year
Compiled from FBI's Uniform Crime reports 1960-2012  The rank of each states annually reported ratio of rapes per hundred thousand people were asigned numbers with the highest rate being assigned the lowest number
The Disaster Center
Ratio of Reported Rapes per 100,00 People by Year as Reported in the FBI's Uniform Crime Reports from 1960 to 2012
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Alabama 8.6 7.6 6.5 5.7 11.7 10.6 9.7 10.5 11.1 14.0 18.5 19.0 18.8 21.2 22.7 20.4 21.7 25.2 25.5 27.5 Alabama 30.0 26.1 26.0 23.5 25.1 26.8 28.4 27.8 29.8 31.0 32.6 35.6 41.2 35.1 35.2 31.7 32.7 32.3 33.2 34.6 Alabama 33.3 30.6 37.2 36.8 38.5 34.5 35.9 33.4 34.6 31.9 28.3 28.5 26.9 Alabama
Alaska 20.8 13.2 18.7 14.9 22.4 17.8 19.5 17.6 21.7 29.4 26.1 43.5 41.8 44.5 49.3 44.6 46.9 51.6 55.6 71.9 Alaska 56.8 102.2 85.4 101.5 91.6 77.2 72.7 65.0 57.7 52.9 72.9 91.8 98.6 83.8 69.0 80.3 65.6 66.2 68.6 83.5 Alaska 70.3 79.1 79.7 93.3 84.8 81.1 76.0 77.4 64.7 73.4 74.6 60.2 79.7 Alaska
Arizona 16.1 14.4 13.1 14.2 16.4 17.8 18.3 16.7 18.7 23.0 27.0 29.9 33.4 31.0 37.5 35.5 29.7 34.2 44.2 45.7 Arizona 45.2 38.1 38.5 41.9 43.1 45.7 43.0 41.2 38.8 36.2 40.9 42.4 43.0 37.8 36.0 33.6 31.2 32.8 31.1 28.9 Arizona 30.7 28.6 29.6 33.3 33.0 33.7 31.5 29.3 33.7 34.6 34.2 38.6 34.7 Arizona
Arkansas 8.9 7.2 6.8 6.1 8.1 10.4 9.8 14.2 17.3 17.4 17.1 17.1 17.3 19.5 23.9 25.9 24.2 27.6 23.1 27.3 Arkansas 26.7 25.2 27.1 25.2 29.7 29.1 28.9 32.6 32.2 38.4 43.3 44.6 41.3 42.4 41.9 37.2 41.7 41.3 35.2 27.8 Arkansas 31.7 33.1 27.9 33.4 43.0 43.3 46.5 44.7 49.7 47.7 45.2 41.3 42.3 Arkansas
California 18.2 18.5 17.4 17.5 20.0 21.2 23.4 25.0 29.9 36.3 35.1 36.1 39.7 40.6 40.6 41.6 44.7 49.4 50.8 53.9 California 58.2 56.2 50.7 48.0 45.7 43.3 44.9 43.8 41.8 41.2 42.6 42.4 41.3 37.7 34.9 33.4 32.1 31.6 29.9 28.2 California 28.9 28.8 29.1 28.2 26.8 26.0 25.3 24.7 24.3 23.6 22.3 20.3 20.6 California
Colorado 13.1 12.9 14.8 14.5 17.1 16.2 17.3 20.9 26.1 28.8 36.0 38.4 38.4 38.7 36.5 41.5 33.8 42.0 49.6 53.1 Colorado 52.5 45.6 44.5 41.9 39.0 40.9 42.3 40.8 38.6 36.2 46.2 47.0 47.3 45.8 43.2 39.5 46.2 43.1 47.4 41.4 Colorado 41.2 43.6 45.9 42.1 42.3 43.4 43.7 41.1 42.4 45.2 44.2 44.7 40.7 Colorado
Connecticut 4.1 2.4 3.1 3.3 5.5 5.2 6.0 5.6 8.0 8.7 9.1 11.9 8.9 11.1 11.2 12.4 14.4 16.8 17.2 24.1 Connecticut 21.6 21.9 21.9 20.0 24.1 24.0 23.8 24.9 26.2 27.5 27.9 29.2 26.9 24.4 24.6 23.7 23.1 22.6 22.2 19.9 Connecticut 19.9 18.6 21.4 20.0 21.6 20.3 18.1 18.8 19.4 18.7 16.6 19.2 25.6 Connecticut
Delaware 9.2 5.9 9.4 9.0 8.1 6.5 9.6 11.5 14.0 13.7 18.6 18.3 14.2 15.8 17.3 18.1 17.7 24.9 20.4 27.8 Delaware 24.2 28.4 30.9 37.8 48.9 47.6 56.9 68.5 74.4 84.5 88.1 86.5 85.8 77.0 77.3 80.2 62.6 65.0 67.1 70.2 Delaware 54.1 52.7 44.4 45.2 43.0 44.7 46.9 38.9 42.3 44.6 36.2 33.8 26.5 Delaware
Florida 8.1 7.6 5.8 7.0 10.3 13.3 14.7 15.2 18.1 21.2 22.2 24.3 26.4 31.9 36.0 35.7 36.3 39.6 46.1 51.6 Florida 56.9 56.1 53.6 48.4 50.7 52.8 52.7 50.2 49.7 49.7 52.4 51.7 54.2 53.8 52.3 48.6 52.1 51.9 49.6 46.3 Florida 44.2 40.6 40.5 39.6 38.0 37.1 35.8 33.7 32.4 29.7 28.5 27.6 27.2 Florida
Georgia 7.5 9.5 10.7 9.6 12.3 13.4 14.6 12.4 13.5 17.1 16.1 21.5 20.8 25.8 27.1 25.4 24.9 31.1 37.9 43.3 Georgia 44.3 42.4 39.8 35.3 40.4 43.3 43.9 43.1 46.4 48.9 53.6 42.3 45.3 35.4 34.7 35.3 32.1 31.1 30.4 29.8 Georgia 24.0 25.9 24.7 25.7 26.8 23.5 23.2 22.8 24.2 23.6 21.7 21.1 21.4 Georgia
Hawaii 3.3 3.8 2.5 2.6 2.6 0.8 4.9 5.0 7.2 12.2 11.8 17.5 21.3 20.2 26.1 24.7 23.6 25.5 25.9 32.3 Hawaii 34.7 34.7 34.4 29.4 30.2 29.4 31.0 36.3 32.5 44.6 32.5 33.0 37.9 33.6 30.4 28.3 27.5 31.3 29.5 29.9 Hawaii 28.6 33.3 30.1 29.4 26.4 26.9 27.6 25.4 28.2 29.7 27.7 25.6 20.5 Hawaii
Idaho 7.2 6.4 3.6 5.5 5.9 5.5 9.5 8.7 8.4 10.0 12.3 10.5 15.6 14.2 16.0 16.1 18.7 19.4 19.2 20.6 Idaho 22.4 20.6 16.6 18.3 18.7 19.1 20.0 17.5 17.9 23.3 27.3 28.9 31.8 35.3 27.9 28.4 26.3 28.9 31.4 33.3 Idaho 29.7 32.2 37.0 39.1 42.6 40.4 40.0 38.5 37.8 37.2 33.9 28.0 30.0 Idaho
Illinois 17.6 17.2 18.6 13.9 15.0 16.0 16.6 17.9 16.4 19.1 20.4 21.6 23.3 24.0 27.7 25.7 24.6 26.1 28.0 33.0 Illinois 34.8 32.4 29.9 31.5 31.2 39.3 41.2 38.4 38.5 35.7 39.4 40.0 37.1 34.6 33.3 36.5 38.4 37.1 34.0 35.4 Illinois 32.9 38.4 34.7 33.1 33.2 33.8 31.8 31.9 32.0 30.2 23.9 23.6 27.7 Illinois
Indiana 5.1 5.3 6.1 8.1 10.5 10.6 10.6 12.7 14.6 16.9 19.9 19.4 22.5 23.3 23.5 24.3 23.2 26.5 27.0 31.1 Indiana 33.1 29.6 27.8 27.5 25.0 24.0 25.9 29.1 31.0 32.3 37.9 41.3 42.4 39.1 35.6 33.3 34.1 32.9 33.1 27.0 Indiana 28.9 28.0 29.9 27.7 29.0 29.6 29.1 27.5 26.7 25.2 27.1 27.0 25.5 Indiana
Iowa 3.7 2.9 3.8 3.6 5.0 4.5 4.8 5.6 6.8 6.4 6.2 8.9 8.6 11.3 10.1 10.3 10.7 10.6 10.4 11.0 Iowa 14.3 13.4 12.5 12.6 12.9 12.6 12.5 11.9 15.7 16.2 18.4 20.9 18.8 24.4 23.5 21.8 19.7 20.3 25.4 27.2 Iowa 23.1 22.1 27.1 27.1 26.5 28.6 27.8 30.3 31.3 29.6 28.9 28.3 28.3 Iowa
Kansas 5.0 5.4 6.6 6.7 11.1 9.1 8.9 10.7 13.2 15.1 14.5 15.9 17.8 18.0 19.7 17.2 21.9 22.0 25.0 26.4 Kansas 31.5 30.8 24.8 25.9 27.4 29.3 32.9 32.6 31.3 36.5 40.4 44.8 41.3 40.1 41.3 36.6 42.6 42.4 42.6 40.1 Kansas 38.0 33.0 38.2 39.8 41.8 40.0 44.8 44.3 44.0 41.8 40.1 39.1 36.5 Kansas
Kentucky 5.4 4.7 5.7 5.4 8.0 6.6 8.3 9.1 10.2 11.4 13.7 14.9 15.7 16.3 17.6 15.4 17.8 19.1 20.7 20.4 Kentucky 19.2 20.9 20.0 22.0 22.2 21.6 23.1 21.0 22.4 24.6 29.0 35.4 32.2 34.3 35.3 31.9 31.7 33.4 29.3 29.0 Kentucky 27.0 25.8 26.6 27.3 29.9 34.0 30.8 32.6 33.8 35.5 33.1 34.3 29.0 Kentucky
Louisiana 8.6 8.0 6.8 6.2 11.1 11.1 16.6 16.5 16.4 22.1 23.1 23.7 23.0 22.2 25.2 23.7 26.8 30.9 34.8 38.6 Louisiana 44.5 41.4 39.9 39.9 41.8 39.8 40.1 35.9 38.5 38.2 42.2 40.9 42.3 42.3 44.6 42.7 41.5 41.3 36.8 33.1 Louisiana 33.5 31.4 34.2 35.6 35.9 31.5 36.4 32.4 28.1 30.1 27.1 27.6 25.2 Louisiana
Maine 5.0 5.8 2.8 3.7 7.8 4.3 4.9 6.0 6.7 5.9 7.0 7.4 7.8 7.8 8.7 10.4 9.9 13.5 11.1 11.9 Maine 12.9 12.8 13.4 16.8 13.4 14.3 14.8 15.7 18.6 18.7 19.7 21.9 23.8 26.6 25.6 21.4 20.9 20.5 18.1 19.1 Maine 25.1 25.4 29.1 27.0 24.0 24.7 25.7 29.7 28.7 28.4 29.3 29.7 28.0 Maine
Maryland 7.2 8.2 8.7 9.4 10.1 13.9 15.3 19.6 26.0 29.9 23.9 24.9 26.0 27.8 29.8 31.5 32.0 34.8 35.6 39.4 Maryland 40.1 38.8 37.4 32.8 37.7 38.7 43.6 39.6 37.1 38.0 45.7 45.9 46.4 44.0 40.7 42.2 37.6 35.6 33.4 30.0 Maryland 29.1 26.9 25.1 24.6 23.7 22.6 21.0 21.0 19.9 20.3 21.2 20.5 21.0 Maryland
Massachusetts 4.8 5.6 5.0 4.5 6.0 5.4 6.4 7.6 9.5 10.8 12.0 12.4 13.5 16.3 15.6 19.2 17.7 20.8 22.6 24.8 Massachusetts 27.3 27.4 25.3 25.9 28.1 29.8 29.7 31.9 32.0 31.8 33.7 32.1 36.1 33.4 30.2 29.0 29.0 26.9 27.4 26.9 Massachusetts 26.7 29.0 27.7 28.8 28.0 27.2 27.1 25.3 26.7 26.3 27.2 25.0 24.7 Massachusetts
Michigan 14.5 13.7 14.2 15.0 19.8 24.0 28.2 26.6 31.3 32.3 27.1 26.7 29.3 35.1 37.1 38.1 36.1 38.9 39.6 44.5 Michigan 46.6 47.5 46.6 56.1 64.8 67.6 67.4 67.2 69.5 71.4 77.6 78.7 80.0 71.1 70.8 62.0 57.0 51.9 50.4 49.2 Michigan 50.6 52.6 53.4 54.3 54.3 51.5 52.2 45.5 44.8 45.4 47.9 44.0 46.4 Michigan
Minnesota 2.4 2.7 3.6 2.6 4.5 5.2 7.3 8.6 10.9 11.5 9.7 12.1 14.7 14.9 17.7 18.6 18.3 19.5 19.9 21.5 Minnesota 23.2 25.8 22.7 22.4 25.3 29.6 31.8 33.9 31.0 31.3 34.0 39.8 41.1 35.2 59.7 56.2 50.0 52.2 49.9 42.7 Minnesota 45.5 44.9 45.2 41.3 41.7 44.0 37.7 36.0 34.5 34.0 33.9 39.5 30.5 Minnesota
Mississippi 5.1 5.8 4.3 4.3 9.4 6.9 8.0 5.5 7.6 9.1 8.9 13.7 17.5 17.1 17.4 16.5 16.3 19.6 21.8 21.7 Mississippi 24.6 26.0 26.5 23.8 27.5 26.7 25.8 29.2 36.2 38.8 44.1 46.3 44.6 42.6 45.4 39.1 36.1 39.0 37.3 34.6 Mississippi 33.3 40.1 39.3 37.4 40.0 39.4 34.4 35.6 31.5 33.6 31.3 29.0 27.5 Mississippi
Missouri 14.5 13.2 12.6 13.7 15.0 18.1 17.6 17.1 23.3 27.3 27.4 26.2 25.5 28.2 26.9 25.2 27.1 28.3 28.0 33.6 Missouri 32.6 29.7 25.9 26.8 26.5 29.2 29.2 28.9 29.3 30.8 32.5 34.0 36.5 36.2 37.0 32.1 29.2 28.2 26.9 26.3 Missouri 24.1 24.5 25.8 24.5 25.7 28.0 30.2 29.2 27.1 26.8 24.1 24.4 25.1 Missouri
Year 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Year 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Year
Montana 7.1 7.0 7.3 8.3 7.5 7.8 9.0 10.3 7.2 11.1 10.5 14.1 10.8 16.4 12.2 14.3 13.5 16.7 15.8 20.6 Montana 21.0 22.1 14.9 19.8 20.6 19.2 17.3 19.8 16.8 18.0 24.4 19.8 25.5 27.9 27.2 26.6 27.1 19.5 17.8 33.2 Montana 33.4 20.8 26.0 26.8 29.5 32.2 28.5 30.3 35.7 36.6 33.5 36.7 37.7 Montana
Nebraska 4.2 3.3 6.3 7.0 5.7 5.1 6.7 8.2 7.2 6.8 9.3 14.0 13.9 16.5 18.9 19.2 20.5 18.1 18.3 21.5 Nebraska 23.2 20.5 20.7 21.2 23.7 23.4 24.6 21.6 24.0 23.6 30.0 28.1 31.4 27.8 30.8 19.4 27.1 24.5 25.1 24.8 Nebraska 25.5 25.1 26.9 29.0 35.5 33.0 31.0 29.7 33.7 34.3 36.8 37.9 38.3 Nebraska
