| Crimes unfortunately can happen anywhere and usually in the most unlikely places. From having your car, truck or even patio umbrella and furniture stolen, home owners always have to make sure their home is locked up along with their belongings. Taking the proper precautions before you leave your house can help to prevent yourself from becoming another statistic. |
|
|
| Forcible | Aggravated | Larceny- | Vehicle | ||||||||
| Year | Population | Index | Violent | Property | Murder | Rape | Robbery | assault | Burglary | Theft | Theft |
| 1960 | 3,966,949 | 65,568 | 7,286 | 58,282 | 487 | 319 | 1,042 | 5,438 | 15,594 | 37,660 | 5,028 |
| 1961 | 4,059,000 | 71,851 | 7,555 | 64,296 | 349 | 414 | 1,065 | 5,727 | 17,201 | 41,626 | 5,469 |
| 1962 | 4,177,000 | 73,669 | 7,720 | 65,949 | 362 | 342 | 1,070 | 5,946 | 18,034 | 42,551 | 5,364 |
| 1963 | 4,331,000 | 80,937 | 8,259 | 72,678 | 307 | 415 | 1,267 | 6,270 | 19,536 | 47,339 | 5,803 |
| 1964 | 4,378,000 | 95,752 | 10,561 | 85,191 | 367 | 506 | 1,517 | 8,171 | 23,553 | 54,711 | 6,927 |
| 1965 | 4,457,000 | 98,021 | 10,145 | 87,876 | 365 | 536 | 1,780 | 7,464 | 24,454 | 55,751 | 7,671 |
| 1966 | 4,507,000 | 104,955 | 10,399 | 94,556 | 364 | 540 | 2,006 | 7,489 | 27,968 | 57,336 | 9,252 |
| 1967 | 4,536,000 | 118,784 | 10,328 | 108,456 | 411 | 601 | 2,397 | 6,919 | 32,709 | 64,808 | 10,939 |
| 1968 | 4,597,000 | 132,741 | 12,821 | 119,920 | 473 | 716 | 3,027 | 8,605 | 36,153 | 71,708 | 12,059 |
| 1969 | 4,669,000 | 140,447 | 12,433 | 128,014 | 341 | 766 | 3,782 | 7,544 | 35,496 | 78,912 | 13,606 |
| 1970 | 4,648,494 | 170,386 | 14,040 | 156,346 | 483 | 796 | 4,437 | 8,324 | 42,514 | 99,239 | 14,593 |
| 1971 | 4,714,000 | 171,286 | 15,384 | 155,902 | 475 | 1,006 | 5,033 | 8,870 | 43,376 | 97,888 | 14,638 |
| 1972 | 4,764,000 | 161,328 | 16,483 | 144,845 | 561 | 1,034 | 5,408 | 9,480 | 42,729 | 88,711 | 13,405 |
| 1973 | 4,811,000 | 171,157 | 16,007 | 155,150 | 503 | 1,104 | 5,044 | 9,356 | 45,106 | 96,428 | 13,616 |
| 1974 | 4,908,000 | 205,544 | 17,514 | 188,030 | 522 | 1,269 | 6,253 | 9,470 | 55,997 | 118,251 | 13,782 |
| 1975 | 4,967,000 | 225,821 | 18,917 | 206,904 | 570 | 1,194 | 6,878 | 10,275 | 57,901 | 135,634 | 13,369 |
| 1976 | 5,032,000 | 211,501 | 15,485 | 196,016 | 476 | 1,115 | 5,444 | 8,450 | 51,279 | 133,360 | 11,377 |
| 1977 | 5,135,000 | 206,636 | 14,893 | 191,743 | 460 | 1,199 | 4,727 | 8,507 | 50,640 | 129,464 | 11,639 |
| 1978 | 5,148,000 | 209,677 | 14,743 | 194,934 | 452 | 1,168 | 5,000 | 8,123 | 51,006 | 132,140 | 11,788 |
| 1979 | 5,197,000 | 226,656 | 15,642 | 211,014 | 447 | 1,407 | 5,799 | 7,989 | 56,265 | 141,923 | 12,826 |
| 1980 | 5,323,412 | 245,942 | 16,355 | 229,587 | 459 | 1,458 | 6,392 | 8,046 | 64,020 | 153,437 | 12,130 |
| 1981 | 5,426,000 | 253,440 | 17,456 | 235,984 | 464 | 1,478 | 7,229 | 8,285 | 63,350 | 161,678 | 10,956 |
| 1982 | 5,491,000 | 233,683 | 16,970 | 216,713 | 405 | 1,366 | 6,708 | 8,491 | 53,457 | 153,148 | 10,108 |
| 1983 | 5,550,000 | 219,868 | 16,236 | 203,632 | 387 | 1,370 | 6,132 | 8,347 | 51,055 | 142,714 | 9,863 |
| 1984 | 5,636,000 | 213,241 | 16,660 | 196,581 | 434 | 1,503 | 5,765 | 8,958 | 47,436 | 138,808 | 10,337 |
| 1985 | 5,706,000 | 215,634 | 16,813 | 198,821 | 405 | 1,551 | 5,720 | 9,137 | 44,797 | 142,800 | 11,224 |
| 1986 | 5,787,000 | 223,366 | 17,708 | 205,658 | 411 | 1,533 | 6,118 | 9,646 | 47,021 | 145,935 | 12,702 |
| 1987 | 5,904,000 | 233,768 | 17,414 | 216,354 | 437 | 1,537 | 6,244 | 9,196 | 47,642 | 153,690 | 15,022 |
| 1988 | 5,996,000 | 250,436 | 17,940 | 232,496 | 468 | 1,622 | 6,748 | 9,102 | 49,069 | 165,343 | 18,084 |
| 1989 | 6,098,000 | 256,814 | 19,057 | 237,757 | 480 | 1,638 | 6,494 | 10,445 | 46,156 | 172,645 | 18,956 |
| 1990 | 6,187,358 | 274,757 | 21,694 | 253,063 | 545 | 1,915 | 7,626 | 11,608 | 45,236 | 187,564 | 20,263 |
| 1991 | 6,286,000 | 289,619 | 23,459 | 266,160 | 583 | 1,879 | 8,651 | 12,346 | 49,224 | 195,652 | 21,284 |
| 1992 | 6,377,000 | 274,118 | 23,907 | 250,211 | 564 | 2,008 | 8,787 | 12,548 | 45,217 | 185,506 | 19,488 |
| 1993 | 6,491,000 | 267,135 | 24,160 | 242,975 | 539 | 2,083 | 9,216 | 12,322 | 43,338 | 181,104 | 18,533 |
| 1994 | 6,552,000 | 265,200 | 23,437 | 241,763 | 571 | 1,868 | 8,704 | 12,294 | 41,855 | 181,619 | 18,289 |
| 1995 | 6,618,000 | 264,005 | 23,921 | 240,084 | 503 | 1,799 | 8,718 | 12,901 | 39,388 | 181,333 | 19,363 |
| 1996 | 6,675,000 | 264,882 | 22,782 | 242,100 | 500 | 1,783 | 8,181 | 12,318 | 39,255 | 184,237 | 18,608 |
| 1997 | 6,734,000 | 261,022 | 23,249 | 237,773 | 488 | 1,819 | 8,384 | 12,558 | 38,475 | 180,406 | 18,892 |
| 1998 | 6,791,000 | 248,576 | 22,115 | 226,461 | 422 | 1,810 | 7,171 | 12,712 | 38,094 | 170,012 | 18,355 |
| 1999 | 6,872,912 | 231,886 | 21,626 | 210,260 | 392 | 1,720 | 6,947 | 12,567 | 32,411 | 159,896 | 17,953 |
| 2000 | 7,078,515 | 214,348 | 19,943 | 194,405 | 401 | 1,616 | 6,295 | 11,631 | 30,434 | 146,158 | 17,813 |
| 2001 | 7,196,750 | 228,445 | 20,939 | 207,506 | 364 | 1,770 | 6,860 | 11,945 | 31,604 | 157,060 | 18,842 |
| 2002 | 7,287,829 | 229,039 | 21,256 | 207,783 | 388 | 1,839 | 6,961 | 12,068 | 31,757 | 157,548 | 18,478 |
| 2003 | 7,365,284 | 220,939 | 20,490 | 200,449 | 416 | 1,807 | 6,713 | 11,554 | 29,105 | 153,367 | 17,977 |
| 2004 | 7,481,332 | 220,227 | 20,608 | 200,368 | 390 | 1,816 | 6,899 | 11,503 | 28,759 | 154,154 | 17,455 |
| 2005 | 7,564,327 | 221,838 | 21,434 | 200,404 | 458 | 1,763 | 7,495 | 11,711 | 29,829 | 154,584 | 15,991 |
| 2006 | 7,642,884 | 210,974 | 21,568 | 189,406 | 399 | 1,792 | 7,749 | 11,628 | 31,913 | 142,679 | 14,814 |
| 2007 | 7,712,091 | 211,007 | 20,798 | 190,209 | 406 | 1,745 | 7,651 | 10,996 | 31,688 | 144,467 | 14,054 |
| 2008 | 7,795,424 | 216,738 | 20,038 | 196,700 | 370 | 1,794 | 7,470 | 10,404 | 32,184 | 151,171 | 13,345 |
| 2009 | 7,882,590 | 212,215 | 18,195 | 194,020 | 370 | 1,572 | 6,342 | 9,911 | 31,956 | 150,374 | 11,690 |
| 2010 | 8,023,953 | 204,587 | 17,184 | 187,403 | 376 | 1,580 | 5,678 | 9,550 | 30,804 | 145,990 | 10,609 |
| 2011 | 8,096,604 | 198,064 | 15,923 | 182,141 | 303 | 1,536 | 5,430 | 8,654 | 30,597 | 141,820 | 9,724 |
|
|
| Forcible | Aggravated | Larceny- | Vehicle | ||||||||
| Year | Population | Index | Violent | Property | Murder | Rape | Robbery | assault | Burglary | Theft | Theft |
| 1960 | 3,966,949 | 1,652.9 | 183.7 | 1,469.2 | 12.3 | 8.0 | 26.3 | 137.1 | 393.1 | 949.3 | 126.7 |
| 1961 | 4,059,000 | 1,770.2 | 186.1 | 1,584.0 | 8.6 | 10.2 | 26.2 | 141.1 | 423.8 | 1,025.5 | 134.7 |
| 1962 | 4,177,000 | 1,763.7 | 184.8 | 1,578.9 | 8.7 | 8.2 | 25.6 | 142.4 | 431.7 | 1,018.7 | 128.4 |
| 1963 | 4,331,000 | 1,868.8 | 190.7 | 1,678.1 | 7.1 | 9.6 | 29.3 | 144.8 | 451.1 | 1,093.0 | 134.0 |
| 1964 | 4,378,000 | 2,187.1 | 241.2 | 1,945.9 | 8.4 | 11.6 | 34.7 | 186.6 | 538.0 | 1,249.7 | 158.2 |
| 1965 | 4,457,000 | 2,199.3 | 227.6 | 1,971.6 | 8.2 | 12.0 | 39.9 | 167.5 | 548.7 | 1,250.9 | 172.1 |
| 1966 | 4,507,000 | 2,328.7 | 230.7 | 2,098.0 | 8.1 | 12.0 | 44.5 | 166.2 | 620.5 | 1,272.2 | 205.3 |
| 1967 | 4,536,000 | 2,618.7 | 227.7 | 2,391.0 | 9.1 | 13.2 | 52.8 | 152.5 | 721.1 | 1,428.7 | 241.2 |
| 1968 | 4,597,000 | 2,887.6 | 278.9 | 2,608.7 | 10.3 | 15.6 | 65.8 | 187.2 | 786.4 | 1,559.9 | 262.3 |
| 1969 | 4,669,000 | 3,008.1 | 266.3 | 2,741.8 | 7.3 | 16.4 | 81.0 | 161.6 | 760.2 | 1,690.1 | 291.4 |
| 1970 | 4,648,494 | 3,665.4 | 302.0 | 3,363.4 | 10.4 | 17.1 | 95.5 | 179.1 | 914.6 | 2,134.9 | 313.9 |
| 1971 | 4,714,000 | 3,633.6 | 326.3 | 3,307.2 | 10.1 | 21.3 | 106.8 | 188.2 | 920.2 | 2,076.5 | 310.5 |
| 1972 | 4,764,000 | 3,386.4 | 346.0 | 3,040.4 | 11.8 | 21.7 | 113.5 | 199.0 | 896.9 | 1,862.1 | 281.4 |
| 1973 | 4,811,000 | 3,557.6 | 332.7 | 3,224.9 | 10.5 | 22.9 | 104.8 | 194.5 | 937.6 | 2,004.3 | 283.0 |
| 1974 | 4,908,000 | 4,187.9 | 356.8 | 3,831.1 | 10.6 | 25.9 | 127.4 | 193.0 | 1,140.9 | 2,409.4 | 280.8 |
| 1975 | 4,967,000 | 4,546.4 | 380.9 | 4,165.6 | 11.5 | 24.0 | 138.5 | 206.9 | 1,165.7 | 2,730.7 | 269.2 |
| 1976 | 5,032,000 | 4,203.1 | 307.7 | 3,895.4 | 9.5 | 22.2 | 108.2 | 167.9 | 1,019.1 | 2,650.2 | 226.1 |
| 1977 | 5,135,000 | 4,024.1 | 290.0 | 3,734.0 | 9.0 | 23.3 | 92.1 | 165.7 | 986.2 | 2,521.2 | 226.7 |
| 1978 | 5,148,000 | 4,073.0 | 286.4 | 3,786.6 | 8.8 | 22.7 | 97.1 | 157.8 | 990.8 | 2,566.8 | 229.0 |
| 1979 | 5,197,000 | 4,361.3 | 301.0 | 4,060.3 | 8.6 | 27.1 | 111.6 | 153.7 | 1,082.6 | 2,730.9 | 246.8 |
| 1980 | 5,323,412 | 4,620.0 | 307.2 | 4,312.8 | 8.6 | 27.4 | 120.1 | 151.1 | 1,202.6 | 2,882.3 | 227.9 |
| 1981 | 5,426,000 | 4,670.8 | 321.7 | 4,349.1 | 8.6 | 27.2 | 133.2 | 152.7 | 1,167.5 | 2,979.7 | 201.9 |
| 1982 | 5,491,000 | 4,255.7 | 309.1 | 3,946.7 | 7.4 | 24.9 | 122.2 | 154.6 | 973.5 | 2,789.1 | 184.1 |
| 1983 | 5,550,000 | 3,961.6 | 292.5 | 3,669.0 | 7.0 | 24.7 | 110.5 | 150.4 | 919.9 | 2,571.4 | 177.7 |
| 1984 | 5,636,000 | 3,783.6 | 295.6 | 3,488.0 | 7.7 | 26.7 | 102.3 | 158.9 | 841.7 | 2,462.9 | 183.4 |
| 1985 | 5,706,000 | 3,779.1 | 294.7 | 3,484.4 | 7.1 | 27.2 | 100.2 | 160.1 | 785.1 | 2,502.6 | 196.7 |
| 1986 | 5,787,000 | 3,859.8 | 306.0 | 3,553.8 | 7.1 | 26.5 | 105.7 | 166.7 | 812.5 | 2,521.8 | 219.5 |
| 1987 | 5,904,000 | 3,959.5 | 295.0 | 3,664.5 | 7.4 | 26.0 | 105.8 | 155.8 | 806.9 | 2,603.2 | 254.4 |
| 1988 | 5,996,000 | 4,176.7 | 299.2 | 3,877.5 | 7.8 | 27.1 | 112.5 | 151.8 | 818.4 | 2,757.6 | 301.6 |
| 1989 | 6,098,000 | 4,211.4 | 312.5 | 3,898.9 | 7.9 | 26.9 | 106.5 | 171.3 | 756.9 | 2,831.2 | 310.9 |
| 1990 | 6,187,358 | 4,440.6 | 350.6 | 4,090.0 | 8.8 | 31.0 | 123.3 | 187.6 | 731.1 | 3,031.4 | 327.5 |
| 1991 | 6,286,000 | 4,607.4 | 373.2 | 4,234.2 | 9.3 | 29.9 | 137.6 | 196.4 | 783.1 | 3,112.5 | 338.6 |
| 1992 | 6,377,000 | 4,298.5 | 374.9 | 3,923.6 | 8.8 | 31.5 | 137.8 | 196.8 | 709.1 | 2,909.0 | 305.6 |
| 1993 | 6,491,000 | 4,115.5 | 372.2 | 3,743.3 | 8.3 | 32.1 | 142.0 | 189.8 | 667.7 | 2,790.1 | 285.5 |
| 1994 | 6,552,000 | 4,047.6 | 357.7 | 3,689.9 | 8.7 | 28.5 | 132.8 | 187.6 | 638.8 | 2,772.0 | 279.1 |
| 1995 | 6,618,000 | 3,989.2 | 361.5 | 3,627.7 | 7.6 | 27.2 | 131.7 | 194.9 | 595.2 | 2,740.0 | 292.6 |
| 1996 | 6,675,000 | 3,968.3 | 341.3 | 3,627.0 | 7.5 | 26.7 | 122.6 | 184.5 | 588.1 | 2,760.1 | 278.8 |
| 1997 | 6,734,000 | 3,876.2 | 345.2 | 3,530.9 | 7.2 | 27.0 | 124.5 | 186.5 | 571.4 | 2,679.0 | 280.5 |
| 1998 | 6,791,000 | 3,660.4 | 325.7 | 3,334.7 | 6.2 | 26.7 | 105.6 | 187.2 | 560.9 | 2,503.5 | 270.3 |
| 1999 | 6,872,912 | 3,373.9 | 314.7 | 3,059.3 | 5.7 | 25.0 | 101.1 | 182.8 | 471.6 | 2,326.5 | 261.2 |
| 2000 | 7,078,515 | 3,028.1 | 281.7 | 2,746.4 | 5.7 | 22.8 | 88.9 | 164.3 | 429.9 | 2,064.8 | 251.6 |
| 2001 | 7,196,750 | 3,174.3 | 291.0 | 2,883.3 | 5.1 | 24.6 | 95.3 | 166.0 | 439.1 | 2,182.4 | 261.8 |
| 2002 | 7,287,829 | 3,142.8 | 291.7 | 2,851.1 | 5.3 | 25.2 | 95.5 | 165.6 | 435.8 | 2,161.8 | 253.5 |
| 2003 | 7,365,284 | 2,999.7 | 278.2 | 2,721.5 | 5.6 | 24.5 | 91.1 | 156.9 | 395.2 | 2,082.3 | 244.1 |
| 2004 | 7,481,332 | 2,952.2 | 275.5 | 2,678.2 | 5.2 | 24.3 | 92.2 | 153.8 | 384.4 | 2,060.5 | 233.3 |
| 2005 | 7,564,327 | 2,932.7 | 283.4 | 2,649.3 | 6.1 | 23.3 | 99.1 | 154.9 | 394.3 | 2,043.6 | 211.4 |
| 2006 | 7,642,884 | 2,760.4 | 282.2 | 2,478.2 | 5.2 | 23.4 | 101.4 | 152.1 | 417.6 | 1,855.8 | 193.8 |
| 2007 | 7,712,091 | 2,735.1 | 269.7 | 2,466.4 | 5.3 | 22.6 | 99.2 | 146.6 | 410.9 | 1,873.3 | 182.2 |
| 2008 | 7,795,424 | 2,780.3 | 257.0 | 2,523.3 | 4.7 | 23.0 | 95.8 | 133.5 | 412.9 | 1,939.2 | 171.2 |
| 2009 | 7,882,590 | 2,692.2 | 230.8 | 2,461.4 | 4.7 | 19.9 | 80.5 | 125.7 | 405.4 | 1,907.7 | 148.3 |
| 2010 | 8,023,953 | 2,549.7 | 214.2 | 2,335.5 | 4.7 | 19.7 | 70.8 | 119.0 | 383.9 | 1,819.4 | 132.2 |
| 2011 | 8,096,604 | 2,446.3 | 196.7 | 2,249.6 | 3.7 | 19.0 | 67.1 | 106.9 | 377.9 | 1,751.6 | 120.1 |
| US
States Crime 2004 -2006 Crimes per 100,000 and Ranking |
| State | Year | Population | Index | Violent | Property | Murder | Forcible Rape | Robbery | Aggravated assault | Burglary | Larceny- Theft | Vehicle Theft |
| Virginia | 2008 | 12 | 41 | 42 | 40 | 25 | 44 | 30 | 46 | 45 | 33 | 41 |
| Virginia | 2007 | 12 | 41 | 41 | 40 | 24 | 44 | 27 | 42 | 46 | 36 | 42 |
| Virginia | 2006 | 12 | 41 | 35 | 42 | 24 | 44 | 28 | 40 | 46 | 37 | 41 |
| Virginia | 2005 | 12 | 38 | 35 | 39 | 18 | 45 | 25 | 38 | 46 | 34 | 39 |
|
|
|
* United States * Alaska* Alabama * Arkansas * Arizona * California * Colorado * Connecticut* Delaware * Florida * Georgia * Hawaii * Iowa * Idaho * Illinois * Indiana * Kansas * Kentucky * Louisiana * Massachusetts * Maryland * Maine * Michigan * Minnesota * Missouri * Mississippi * Montana * North Carolina * North Dakota * Nebraska * New Hampshire * New Jersey * New Mexico * Nevada * New York * Ohio * Oklahoma * Oregon * Pennsylvania * Rhode Island * South Carolina * South Dakota * Tennessee * Texas * Utah * Virginia * Vermont * Washington D. C. * Washington * Wisconsin * West Virginia * Wyoming * |
Copyright
1997-2012
Source: FBI, Uniform Crime Reports